| Ciudad de destino | Fecha | Aerolínea |
| Honolulu, HI (HNL) | 14 de junio de 2012 - 20 de agosto de 2012 | ![]() |
| Sioux City, IA (SUX) | 3 de abril de 2012 | ![]() |
| Steamboat Springs, CO (HDN) | 3 de enero de 2012 | ![]() |
| Waterloo, IA (ALO) | 3 de abril de 2012 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha | Aerolínea |
| DesMoines, IA (DSM) | 1 de enero de 2012 | ![]() |
| Garden City, KS (GCK) | 3 de abril de 2012 | ![]() |
| Milwaukee, WI (MKE) | 3 de abril de 2012 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha | Aerolínea |
| Fort Lauderdale, FL (FLL) | 17 de noviembre de 2011 | ![]() |
| Washington Ronald Reagan, WA (DCA) | 14 de junio de 2012 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha | Aerolínea |
| Boston, MA (BOS) | 17 de noviembre de 2011 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha | Aerolínea |
| Seattle, WA (SEA) | 14 de junio de 2012 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha | Aerolínea |
| St. Louis, MO (STL) | 11 de noviembre de 2011 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha† | Aerolínea |
| Jackson Hole, WY (JAC) | 17 de diciembre de 2011 - 31 de marzo de 2012 Solo sábados | ![]() |
| Newark, NJ (EWR) | Hasta el 16 de noviembre de 2011 Nuevamente el 3 de abril de 2012 | ![]() |
| Palm Springs, CA (PSP) | 1 de noviembre de 2011 - 13 de junio de 2012 y 15 de noviembre de 2012 - Por determinar | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha† | Aerolínea |
| Aspen, CO (ASE) | 15 de diciembre de 2011 - 8 de abril de 2012 y 14 de junio de 2012 - 20 de agosto de 2012 | ![]() |
| Anchorage, AK (ANC) | 10 de mayo de 2012 - 30 de septiembre de 2012 | ![]() |
| Durango, CO (DRO) | 14 de diciembre de 2011 - 3 de abril de 2012 | ![]() |
| Eagle/Vail, CO (EGE) | 17 de noviembre de 2011 - 4 de abril de 2012 14 de junio de 2012 - 30 de septiembre de 2012 | ![]() |
| Gunnison/Crested Butte, CO (GUC) | 15 de diciembre de 2011 - 4 de abril de 2012 | ![]() |
| Steamboat Springs, CO (HDN) | 15 de diciembre de 2011 - 4 de abril de 2012 | ![]() |
| Jackson Hole, WY (JAC) | 15 de diciembre de 2011 - 4 de abril de 2012 14 de junio de 2012 - 30 de septiembre de 2012 Miércoles, sábados, domingos | ![]() |
| Montrose/Telluride, CO (MTJ) | 17 de diciembre de 2011 - 4 de abril de 2012 Solo los fines de semana | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha† | Aerolínea |
| Aspen, CO (ASE) | 15 de diciembre de 2011 - 8 de abril de 2012 y 14 de junio de 2012 - 20 de agosto de 2012 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha† | Aerolínea |
| Nashville, TN (BNA) | 17 de noviembre de 2011 - 20 de agosto de 2012 | ![]() |
| Tulsa, OK (TUL) | 19 de noviembre de 2011 - 1 de abril de 2012 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha† | Aerolínea |
| Austin, TX (AUS) | Hasta el 16 de noviembre de 2011 Nuevamente el 3 de abril de 2012 | ![]() |
| Fort Lauderdale, FL (FLL) | Hasta el 2 de abril de 2012 Nuevamente el 15 de noviembre de 2012 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha | Aerolínea |
| Kitchener, CN (YKF) | 14 de junio de 2012 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha | Aerolínea |
| Barcelona, España (BCN) | 3 de abril de 2012 | ![]() |
| Manaus, Brasil (MAO) | 14 de junio de 2012 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha | Aerolínea |
| Tokio-Haneda (HND) | 1 de junio de 2012 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha† | Aerolínea |
| París Charles de Gaulle, Francia (CDG) | Nuevamente el 14 de junio de 2012 | ![]() |
| St Thomas, Islas Vírgenes (STT) | 19 de noviembre de 2011 - 31 de marzo de 2012 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha† | Aerolínea |
| Cozumel, México (CZM) | 19 de noviembre de 2011 – 31 de marzo de 2012 | ![]() |
| Dublín, Irlanda (DUB) | Hasta el 29 de octubre de 2011 Nuevamente el 3 de abril de 2012 | ![]() |
| Helsinki, Finlandia (HEL) | 14 de junio de 2012 - 26 de octubre de 2012 | ![]() |
| Los Cabos/San José del Cabo, México (SJD) | 1 de octubre de 2011 - 2 de abril de 2012 Nuevamente el 15 de noviembre de 2012 | ![]() |
| Montego Bay, Jamaica (MBJ) | Nuevamente el 17 de noviembre de 2011 | ![]() |
| Puerto Vallarta, México (PVR) | 17 de noviembre de 2011 - 2 de abril de 2012 | ![]() |
| Roma, Italia (FCO) | 3 de abril de 2012 - 26 de octubre de 2012 | ![]() |
| Toronto, ON Canadá (YYZ) | 3 de abril de 2012 - 20 de agosto de 2012 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha† | Aerolínea |
| Ixtapa, México (ZIH) | 17 de noviembre de 2011 - 2 de abril de 2012 | ![]() |
| Montego Bay, Jamaica (MBJ) | Nuevamente el 19 de noviembre de 2011 | ![]() |
| Nassau Bahamas (NAS) | 19 de noviembre de 2011 - 20 de agosto de 2012 Sábados y domingos | ![]() |
| Panama City, Panamá (PTY) | Nuevamente el 15 de diciembre de 2011 | ![]() |
| Providenciales, Turks and Caicos (PLS) | Nuevamente el 19 de noviembre de 2011 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha† | Aerolínea |
| San Juan, Puerto Rico (SJU) | Nuevamente el 19 de noviembre de 2011 | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha† | Aerolínea |
| Barcelona, España (BCN) | 3 de abril de 2012 | ![]() |
| La Romana, República Dominicana (LRM) | 19 de noviembre de 2011 - 1 de abril de 2012 | |
| Treasure Cay, Bahamas (TCB) | A partir del 3 de abril de 2012 Lunes, miércoles, viernes, sábados | ![]() |
| Ciudad de destino | Fecha† | Aerolínea |
| Antigua, Antigua y Barbuda (ANU) | Nuevamente el 17 de noviembre de 2011 | ![]() |
| Punta Cana, República Dominicana (PUJ) | Hasta el 2 de abril de 2012 Nuevamente el 12 de julio de 2012 - 20 de agosto 2012 | |
| Roma, Italia (FCO) | Hasta el 10 de noviembre de 2011 Nuevamente el 3 de abril de 2012 | ![]() |
| San José, Costa Rica (SJO) | 17 de noviembre de 2011 - 2 de abril de 2012 Nuevamete el 15 de noviembre de 2012 | ![]() |
| St. Maarten, St. Martin (SXM) | Hasta el 2 de abril de 2012 Nuevamente el 15 de noviembre de 2012 |
| Ciudad de destino | Fecha† | Aerolínea |
| Bridgetown, Barbados (BGI) | Hasta el 21 de agosto de 2012 | ![]() |
Nota: no todos los vuelos operan a diario. Las fechas están en formato día/mes/año e indican el inicio de cada vuelo (y la fecha de término cuando se trata de vuelos por temporada) a nivel de todo el sistema.
†Las fechas de término correspondientes a las rutas por temporada podrían ser anunciadas en una fecha posterior.
¡Sin cargos por reservar en línea!
AAdvantage
No espere más para hacer ese viaje tan esperado. ¡Compre las millas que le faltan y viaje!
AA Group & Meeting Travel
Obtenga tarifas especiales o descuentos para grupos de 10 o más pasajeros que viajen a un mismo destino.
Adónde volamos
Use nuestro mapa interactivo para ubicar los aeropuertos a los que llegan American Airlines y American Eagle.