American Eagle Airlines es socia regional de American Airlines y miembro de la Alianza oneworldsm. American Eagle opera una flota de más de 240 aviones, con centros de operaciones ('hubs') en Chicago O'Hare, Dallas/Fort Worth, Los Ángeles, Miami, y en los aeropuertos LaGuardia y Kennedy de Nueva York.
Oficinas principales | Fort Worth, Texas |
Cantidad de empleados | Más de 14,600 |
Primer vuelo | 1 de noviembre de 1984 |
Edad promedio de la flota activa | 9 años |
Pasajeros transportados (2012) | 18.7 millones |
Total acumulado de pasajeros (desde 1984) | Más de 268 millones |
Millas de pasajero generadoras de ingresos (2010) | 9.6 mil millones |
Factor de ocupación de pasajeros (2010) | 75.6% |
Número de vuelos diarios | Más de 1,300 |
Cantidad de destinos a los que vuela | 170 |
|
|
La ruta más larga: Los Ángeles (LAX) – Houston (IAH) | 1,379 millas |
La ruta más corta: Chicago (ORD) – Milwaukee (MKE) | 67 millas |
Tipo de aeronave | Asientos | Cantidad |
CRJ-700 | 63/65 | 47 |
Embraer 145 | 50 | 118 |
Embraer 140 | 44 | 59 |
Embraer 135 | 37 | 19 |
|
|
|
| Total flota | 245 |
Actualizada: abril 2013