
American Airlines Flugangebote
expand_more
1 Reisender, Economy class
expand_moreexpand_more
today
today
Finden Sie günstige Flugangebote von American Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 24 Stunden ermittelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Einige der aufgeführten Tarife können eine oder mehrere Verbindungen in der Basic Economy enthalten, für die zusätzliche Bedingungen gelten.Eine Änderung dieser Angaben kann zu einem anderen Tarif führen. Den aktuellsten Tarif finden Sie unter aa.com. Zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Services können anfallen.

Entdecken Sie beliebte Ziele für inneramerikanische und internationale Flüge
Nachgefragte Billigflüge mit American Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Von | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Dallas (DFW) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/03/2026 - 09/03/2026 | Von 972EUR Angesehen: vor 9 Std. vor |
Frankfurt (FRA) | New York (NYC) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/12/2025 - 03/01/2026 | Von 733EUR Angesehen: vor 14 Std. vor |
Frankfurt (FRA) | Fort Myers (RSW) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/02/2026 - 14/03/2026 | Von 578EUR Angesehen: vor 17 Std. vor |
Frankfurt (FRA) | Tampa (TPA) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/03/2026 - 27/03/2026 | Von 5.408EUR Angesehen: vor 9 Std. vor |
Berlin (BER) | New York (NYC) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/12/2025 - 04/01/2026 | Von 837EUR Angesehen: vor 11 Std. vor |
Frankfurt (FRA) | Cancun (CUN) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/10/2025 - 14/11/2025 | Von 553EUR Angesehen: vor 9 Std. vor |
München (MUC) | Boston (BOS) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/01/2026 - 26/01/2026 | Von 460EUR Angesehen: vor 1 Stunde vor |
Berlin (BER) | Monterrey (MTY) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/12/2025 - 26/12/2025 | Von 797EUR Angesehen: vor 9 Std. vor |
Frankfurt (FRA) | Maui (OGG) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/12/2025 - 02/01/2026 | Von 2.620EUR Angesehen: vor 14 Std. vor |
München (MUC) | San Juan (SJU) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/12/2025 - 11/01/2026 | Von 1.868EUR Angesehen: vor 2 Minuten vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 24 Stunden ermittelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Einige der aufgeführten Tarife können eine oder mehrere Verbindungen in der Basic Economy enthalten, für die zusätzliche Bedingungen gelten. Eine Änderung dieser Angaben kann zu einem anderen Tarif führen. Den aktuellsten Tarif finden Sie unter aa.com. Zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Services können anfallen.