
cmp-table-from-label | cmp-table-to-label | cmp-table-dates-label | cmp-table-fare-type-label | cmp-table-price-label |
---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Vail (EGE) | 03/28/20- 04/03/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $425* cmp-viewed20cmp-hourscmp-time-ago |
Miami (MIA) | Vail (EGE) | 03/27/20- 04/01/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $289* cmp-viewed22cmp-hourscmp-time-ago |
Miami (MIA) | Vail (EGE) | 02/11/20- 02/15/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $395* cmp-viewed12cmp-hourscmp-time-ago |
Miami (MIA) | Vail (EGE) | 03/17/20- 03/24/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $344* cmp-viewed1cmp-daycmp-time-ago |
Miami (MIA) | Vail (EGE) | 03/28/20- 04/01/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $298* cmp-viewed1cmp-daycmp-time-ago |
Miami (MIA) | Vail (EGE) | 04/04/20- 04/06/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $298* cmp-viewed15cmp-hourscmp-time-ago |
Miami (MIA) | Vail (EGE) | 02/02/20- 02/06/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $249* cmp-viewed1cmp-daycmp-time-ago |
Miami (MIA) | Vail (EGE) | 01/06/20- 01/13/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $324* cmp-viewed1cmp-daycmp-time-ago |
Miami (MIA) | Vail (EGE) | 03/24/20- 04/01/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $335* cmp-viewed1cmp-daycmp-time-ago |
Miami (MIA) | Vail (EGE) | 04/02/20- 04/04/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $298* cmp-viewed1cmp-daycmp-time-ago |
cmp-module-disclaimer