Find flights to Honolulu, Oahu (HNL)
From | To | Fare type | Travel dates | Price |
---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | Honolulu (HNL) | Round trip I Economy | 09/22/25 - 10/06/25 | from $536Fare subject to changes Updated: 13 hours ago |
Los Angeles (LAX) | Honolulu (HNL) | Round trip I Economy | 09/22/25 - 09/29/25 | from $328Fare subject to changes Updated: 5 hours ago |
Phoenix (PHX) | Honolulu (HNL) | Round trip I Economy | 08/18/25 - 08/25/25 | from $412Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Chicago (ORD) | Honolulu (HNL) | Round trip I Economy | 09/05/25 - 09/12/25 | from $465Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Philadelphia (PHL) | Honolulu (HNL) | Round trip I Economy | 09/11/25 - 09/18/25 | from $509Fare subject to changes Updated: 5 hours ago |
Charlotte (CLT) | Honolulu (HNL) | Round trip I Economy | 09/02/25 - 09/09/25 | from $517Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Find flights to Kahului, Maui (OGG)
From | To | Fare type | Travel dates | Price |
---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | Maui (OGG) | Round trip I Economy | 09/08/25 - 09/15/25 | from $502Fare subject to changes Updated: 5 hours ago |
Los Angeles (LAX) | Maui (OGG) | Round trip I Economy | 08/26/25 - 09/02/25 | from $348Fare subject to changes Updated: 11 hours ago |
Phoenix (PHX) | Maui (OGG) | Round trip I Economy | 09/03/25 - 09/10/25 | from $264Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Chicago (ORD) | Maui (OGG) | Round trip I Economy | 09/16/25 - 09/23/25 | from $461Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Philadelphia (PHL) | Maui (OGG) | Round trip I Economy | 09/03/25 - 09/10/25 | from $529Fare subject to changes Updated: 14 hours ago |
Saint Louis (STL) | Maui (OGG) | Round trip I Economy | 09/22/25 - 09/29/25 | from $441Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Find flights to Lihue, Kauai (LIH)
From | To | Fare type | Travel dates | Price |
---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Kauai (LIH) | Round trip I Economy | 08/19/25 - 08/26/25 | from $342Fare subject to changes Updated: 5 hours ago |
Phoenix (PHX) | Kauai (LIH) | Round trip I Economy | 08/20/25 - 08/27/25 | from $354Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Dallas (DFW) | Kauai (LIH) | Round trip I Economy | 09/03/25 - 09/10/25 | from $363Fare subject to changes Updated: 11 hours ago |
Austin (AUS) | Kauai (LIH) | Round trip I Economy | 09/03/25 - 09/10/25 | from $431Fare subject to changes Updated: 1 hour ago |
Chicago (ORD) | Kauai (LIH) | Round trip I Economy | 09/02/25 - 09/09/25 | from $423Fare subject to changes Updated: 14 hours ago |
Philadelphia (PHL) | Kauai (LIH) | Round trip I Economy | 08/21/25 - 08/28/25 | from $617Fare subject to changes Updated: 5 hours ago |
Find flights to Kona, Hawaii (KOA)
From | To | Fare type | Travel dates | Price |
---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Kona (KOA) | Round trip I Economy | 09/23/25 - 09/30/25 | from $318Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Phoenix (PHX) | Kona (KOA) | Round trip I Economy | 09/03/25 - 09/10/25 | from $340Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Dallas (DFW) | Kona (KOA) | Round trip I Economy | 08/18/25 - 08/25/25 | from $359Fare subject to changes Updated: 11 hours ago |
Chicago (ORD) | Kona (KOA) | Round trip I Economy | 09/08/25 - 09/15/25 | from $465Fare subject to changes Updated: 5 hours ago |
Austin (AUS) | Kona (KOA) | Round trip I Economy | 09/09/25 - 09/16/25 | from $403Fare subject to changes Updated: 1 hour ago |
San Francisco (SFO) | Kona (KOA) | Round trip I Economy | 08/26/25 - 09/02/25 | from $317Fare subject to changes Updated: 1 hour ago |