Ofertas de vuelos de American Airlines
Los vuelos más buscados con American Airlines
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.
Sigue tu pasión
American Airlines es al aliado estratégico ideal para llevarte allí
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago (SCL) | Miami (MIA) | Ida y vuelta | Económica | 05/07/2026 - 12/07/2026 | desde CLP646,607 Actualizado: 13 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Miami (MIA) | Ida y vuelta | Económica | 04/07/2026 - 11/07/2026 | desde CLP757,564 Actualizado: 18 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta | Económica | 16/06/2026 - 23/06/2026 | desde CLP838,796 Actualizado: 4 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta | Económica | 29/07/2026 - 05/08/2026 | desde CLP906,284 Actualizado: 4 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Los Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 04/07/2026 - 11/07/2026 | desde CLP962,828 Actualizado: 1 hora atrás | |
| Santiago (SCL) | Los Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 05/07/2026 - 12/07/2026 | desde CLP962,828 Actualizado: 1 hora atrás | |
| Santiago (SCL) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta | Económica | 05/07/2026 - 12/07/2026 | desde CLP790,210 Actualizado: 15 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta | Económica | 13/06/2026 - 20/06/2026 | desde CLP883,744 Actualizado: 15 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Nueva York (NYC) | Ida y vuelta | Económica | 05/07/2026 - 12/07/2026 | desde CLP865,404 Actualizado: 16 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Nueva York (NYC) | Ida y vuelta | Económica | 29/06/2026 - 06/07/2026 | desde CLP906,669 Actualizado: 16 horas atrás |
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.

Más opciones de vuelos con American Airlines
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Santiago (SCL) | Miami (MIA) | Ida y vuelta | Económica | 05/07/2026 - 12/07/2026 | desde CLP646,607 Actualizado: 13 horas atrás |
| Santiago (SCL) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta | Económica | 11/08/2026 - 18/08/2026 | desde CLP520,508 Actualizado: 4 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Los Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 22/08/2026 - 29/08/2026 | desde CLP703,820 Actualizado: 1 hora atrás |
| Santiago (SCL) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta | Económica | 12/10/2026 - 19/10/2026 | desde CLP790,210 Actualizado: 11 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Orlando (MCO) | Ida y vuelta | Económica | 11/08/2026 - 18/08/2026 | desde CLP576,140 Actualizado: 1 hora atrás |
| Santiago (SCL) | Chicago (ORD) | Ida y vuelta | Económica | 11/08/2026 - 18/08/2026 | desde CLP588,908 Actualizado: 5 horas atrás |
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.





















