Ofertas de vuelos de American Airlines
Los vuelos más buscados con American Airlines
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.
Sigue tu pasión
American Airlines es al aliado estratégico ideal para llevarte allí
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago (SCL) | Miami (MIA) | Ida y vuelta | Económica | 06/06/2026 - 13/06/2026 | desde CLP535,969 Actualizado: 7 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Miami (MIA) | Ida y vuelta | Económica | 08/06/2026 - 15/06/2026 | desde CLP535,969 Actualizado: 7 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta | Económica | 01/06/2026 - 08/06/2026 | desde CLP655,467 Actualizado: 5 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta | Económica | 03/06/2026 - 10/06/2026 | desde CLP655,467 Actualizado: 5 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta | Económica | 04/06/2026 - 11/06/2026 | desde CLP705,971 Actualizado: 16 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta | Económica | 03/06/2026 - 10/06/2026 | desde CLP705,971 Actualizado: 16 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Nueva York (NYC) | Ida y vuelta | Económica | 03/06/2026 - 10/06/2026 | desde CLP535,001 Actualizado: 23 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Nueva York (NYC) | Ida y vuelta | Económica | 01/06/2026 - 08/06/2026 | desde CLP535,001 Actualizado: 23 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Los Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 08/06/2026 - 15/06/2026 | desde CLP743,635 Actualizado: 11 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Los Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 03/06/2026 - 10/06/2026 | desde CLP753,907 Actualizado: 11 horas atrás |
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.

Más opciones de vuelos con American Airlines
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Santiago (SCL) | Miami (MIA) | Ida y vuelta | Económica | 09/03/2026 - 16/03/2026 | desde CLP385,313 Actualizado: 7 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta | Económica | 19/03/2026 - 26/03/2026 | desde CLP624,993 Actualizado: 5 horas atrás |
| Santiago (SCL) | San Francisco (SFO) | Ida y vuelta | Económica | 03/05/2026 - 10/05/2026 | desde CLP450,027 Actualizado: 16 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Los Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 05/03/2026 - 12/03/2026 | desde CLP552,747 Actualizado: 8 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Nueva York (NYC) | Ida y vuelta | Económica | 07/09/2026 - 15/09/2026 | desde CLP646,907 Actualizado: 1 hora atrás |
| Santiago (SCL) | Baltimore (BWI) | Ida y vuelta | Económica | 03/05/2026 - 10/05/2026 | desde CLP569,867 Actualizado: 12 horas atrás |
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.























