Ofertas de vuelos de American Airlines
Los vuelos más buscados con American Airlines
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.
Sigue tu pasión
American Airlines es al aliado estratégico ideal para llevarte allí
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago (SCL) | Miami (MIA) | Ida y vuelta | Económica | 05/07/2026 - 12/07/2026 | desde CLP582,519 Actualizado: 3 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Miami (MIA) | Ida y vuelta | Económica | 04/07/2026 - 11/07/2026 | desde CLP627,319 Actualizado: 3 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Los Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 04/07/2026 - 11/07/2026 | desde CLP945,937 Actualizado: 12 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Los Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 05/07/2026 - 12/07/2026 | desde CLP945,937 Actualizado: 12 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta | Económica | 05/07/2026 - 12/07/2026 | desde CLP772,113 Actualizado: 8 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta | Económica | 01/07/2026 - 08/07/2026 | desde CLP868,881 Actualizado: 8 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Nueva York (JFK) | Ida y vuelta | Económica | 05/07/2026 - 12/07/2026 | desde CLP671,906 Actualizado: 18 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Nueva York (JFK) | Ida y vuelta | Económica | 29/07/2026 - 05/08/2026 | desde CLP951,216 Actualizado: 18 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Nueva York (NYC) | Ida y vuelta | Económica | 05/07/2026 - 12/07/2026 | desde CLP885,905 Actualizado: 12 horas atrás | |
| Santiago (SCL) | Nueva York (NYC) | Ida y vuelta | Económica | 28/07/2026 - 04/08/2026 | desde CLP935,185 Actualizado: 12 horas atrás |
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.

Más opciones de vuelos con American Airlines
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Santiago (SCL) | Miami (MIA) | Ida y vuelta | Económica | 11/08/2026 - 18/08/2026 | desde CLP537,719 Actualizado: 3 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Los Ángeles (LAX) | Ida y vuelta | Económica | 06/08/2026 - 13/08/2026 | desde CLP704,017 Actualizado: 12 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Orlando (MCO) | Ida y vuelta | Económica | 01/10/2026 - 08/10/2026 | desde CLP569,617 Actualizado: 7 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Dallas (DFW) | Ida y vuelta | Económica | 06/10/2026 - 13/10/2026 | desde CLP772,113 Actualizado: 8 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Denver (DEN) | Ida y vuelta | Económica | 12/08/2026 - 19/08/2026 | desde CLP650,257 Actualizado: 11 horas atrás |
| Santiago (SCL) | Nueva York (NYC) | Ida y vuelta | Económica | 01/09/2026 - 08/09/2026 | desde CLP668,177 Actualizado: 12 horas atrás |
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.





















