
Vuelos a España con American Airlines
expand_more
1 Adulto, Clase económica
expand_moreexpand_more
flight_takeoff
flight_takeoff
today
today
Los vuelos más buscados a España
flight_takeoff
flight_land
COP
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.

Encuentre más opciones de vuelos de American Airlines a España
flight_takeoff
flight_land
COP
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | Económica | 15/11/2026 - 22/11/2026 | desde COP5.868.010 Actualizado: 3 horas atrás |
| Barranquilla (BAQ) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | Económica | 12/01/2027 - 19/01/2027 | desde COP5.913.550 Actualizado: 6 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | Económica | 24/12/2026 - 31/12/2026 | desde COP5.645.760 Actualizado: 4 horas atrás |
| Barranquilla (BAQ) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | Económica | 03/12/2026 - 10/12/2026 | desde COP6.056.520 Actualizado: 9 horas atrás |
| Cali (CLO) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | Económica | 01/12/2026 - 08/12/2026 | desde COP5.877.810 Actualizado: 9 horas atrás |
| Cartagena (CTG) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | Económica | 19/01/2027 - 26/01/2027 | desde COP5.916.750 Actualizado: 1 hora atrás |
| Bogotá (BOG) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | Económica | 17/11/2026 - 24/11/2026 | desde COP5.725.050 Actualizado: 10 horas atrás |
| Cali (CLO) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | Económica | 06/12/2026 - 13/12/2026 | desde COP5.727.630 Actualizado: 13 horas atrás |
| Cartagena (CTG) | Madrid (MAD) | Ida y vuelta | Económica | 05/12/2026 - 12/12/2026 | desde COP6.059.720 Actualizado: 17 horas atrás |
| Medellín (MDE) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta | Económica | 18/01/2027 - 25/01/2027 | desde COP5.631.460 Actualizado: 17 horas atrás |
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.