
Vuelos a Francia con American Airlines
expand_more
1 Adulto, Clase económica
expand_moreexpand_more
today
today
Los vuelos más buscados a Francia
flight_takeoff
flight_land
COP
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.

Encuentre más opciones de vuelos de American Airlines a Francia
flight_takeoff
flight_land
COP
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Bogotá (BOG) | París (PAR) | Ida y vuelta | Económica | 20/01/2026 - 27/01/2026 | desde COP5.357.110 Actualizado: 18 horas atrás |
Medellín (MDE) | París (CDG) | Ida y vuelta | Económica | 20/01/2026 - 27/01/2026 | desde COP5.355.580 Actualizado: 6 horas atrás |
Barranquilla (BAQ) | París (CDG) | Ida y vuelta | Económica | 19/01/2026 - 26/01/2026 | desde COP5.631.700 Actualizado: 20 horas atrás |
Barranquilla (BAQ) | París (PAR) | Ida y vuelta | Económica | 20/01/2026 - 27/01/2026 | desde COP5.623.870 Actualizado: 5 horas atrás |
Bogotá (BOG) | París (CDG) | Ida y vuelta | Económica | 20/01/2026 - 27/01/2026 | desde COP5.357.110 Actualizado: 14 horas atrás |
Cali (CLO) | París (CDG) | Ida y vuelta | Económica | 20/01/2026 - 27/01/2026 | desde COP5.340.080 Actualizado: 8 horas atrás |
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.