
Vuelos desde Colombia a Alemania con American Airlines
expand_more
1 Adulto, Clase económica
expand_moreexpand_more
today
today
Búsquedas recientes de vuelos de Colombia a Alemania
flight_takeoff
flight_land
COP
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.
Encuentre ofertas de vuelos de Colombia a Alemania con American Airlines
flight_takeoff
flight_land
COP
| Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | 
|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Frankfurt (FRA) | Ida y vuelta |Económica | 28/02/2026 - 07/03/2026 | desde COP6.272.630 Actualizado: 2 horas atrás | 
| Medellín (MDE) | Múnich (MUC) | Ida y vuelta |Económica | 28/02/2026 - 07/03/2026 | desde COP6.650.930 Actualizado: 1 hora atrás | 
| Barranquilla (BAQ) | Frankfurt (FRA) | Ida y vuelta |Económica | 28/02/2026 - 07/03/2026 | desde COP7.150.270 Actualizado: 5 horas atrás | 
| Barranquilla (BAQ) | Múnich (MUC) | Ida y vuelta |Económica | 28/02/2026 - 07/03/2026 | desde COP6.823.870 Actualizado: 3 horas atrás | 
| Bogotá (BOG) | Múnich (MUC) | Ida y vuelta |Económica | 28/02/2026 - 07/03/2026 | desde COP6.627.030 Actualizado: 5 horas atrás | 
| Cali (CLO) | Frankfurt (FRA) | Ida y vuelta |Económica | 28/02/2026 - 07/03/2026 | desde COP7.462.840 Actualizado: 1 hora atrás | 
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.

