Aviones

Something Special In The Air™
Hemos renovado nuestra flota con cientos de nuevos aviones para brindarle una experiencia de viaje más moderna, cómoda y conectada.
Airbus
Versión 1 – 128 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera | 8 | 38" | 21" | available | Dispositivo personal | available |
Main Cabin Extra | 24 | 34", detrás de la pared divisoria, fila de salida de emergencia | 17.7" | available | Dispositivo personal | available |
Cabina Principal | 96 | 30" | 17.3 - 18" | available | Dispositivo personal | available |
Versión 2 – 128 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera | 8 | 38" | 21" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Main Cabin Extra | 24 | 34", detrás de la pared divisoria, fila de salida de emergencia | 17.7" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Cabina Principal | 96 | 30" | 17.3 - 17.7" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Versión 3 – 132 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera | 12 | 37" | 21" | available | Dispositivo personal | available |
Main Cabin Extra | 24 | 34", detrás de la pared divisoria, fila de salida de emergencia | 17.5 - 18.7” | available | Dispositivo personal | available |
Cabina Principal | 96 | 30" | 17.2 - 18.7” | available | Dispositivo personal | available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. del artículo | |
---|---|---|---|---|
Puerta delantera | 121 cm / 48 in | 180 cm / 71 in | 158 kg / 350 lb | Not available |
Puerta posterior | 121 cm / 48 in | 180 cm / 71 in | 158 kg / 350 lb | Not available |
Bulk | 76 cm / 30 in | 93 cm / 37 in | 158 kg / 350 lb |
150 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera | 12 | 36" | 21" | available | Dispositivo personal | available |
Main Cabin Extra | 18 | Detrás de la pared divisoria, fila de salida de emergencia | 16.5 - 18" | available | Dispositivo personal | available |
Cabina Principal | 120 | 31 - 32" | 16.5 - 18" | available | Dispositivo personal | available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. del artículo | |
---|---|---|---|---|
Puerta delantera | 121 cm / 48 in | 180 cm / 71 in | 158 kg / 350 lb | Not available |
Puerta posterior | 121 cm / 48 in | 180 cm / 71 in | 158 kg / 350 lb | Not available |
Bulk | 76 cm / 30 in | 93 cm / 37 in | 158 kg / 350 lb |
190 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera | 20 | 37" | 21" | available | Dispositivo personal | available |
Main Cabin Extra | 35 | 34", detrás de la pared divisoria, fila de salida de emergencia | 16.6 - 18.7" | available | Dispositivo personal | available |
Cabina Principal | 135 | 30" | 16.3 - 18.7" | available | Dispositivo personal | available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. del artículo | |
---|---|---|---|---|
Puerta delantera | 121 cm / 48 in | 180 cm / 71 in | 158 kg / 350 lb | Not available |
Puerta posterior | 121 cm / 48 in | 180 cm / 71 in | 158 kg / 350 lb | Not available |
Bulk | 76 cm / 30 in | 93 cm / 37 in | 158 kg / 350 lb |
102 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera Flagship® | 10 | Totalmente reclinable | 21" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Ejecutiva Flagship® | 20 | Totalmente reclinable | 19" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Main Cabin Extra | 36 | 35", detrás de la pared divisoria | 17.3 - 17.7" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Cabina Principal | 36 | 31" | 17.3 - 17.7" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. del artículo | |
---|---|---|---|---|
Puerta delantera | 121 cm / 48 in | 180 cm / 71 in | 158 kg / 350 lb | Not available |
Puerta posterior | 121 cm / 48 in | 180 cm / 71 in | 158 kg / 350 lb | Not available |
Bulk | 76 cm / 30 in | 37 in / 93 cm | 158 kg / 350 lb |
196 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera | 20 | 37" | 21" | available | Dispositivo personal | available |
Main Cabin Extra | 35 | 34 - 39" | 16.6 - 18.7" | available | Dispositivo personal | available |
Cabina Principal | 129 | 30" | 16.3 - 18.7" | available | Dispositivo personal | available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. del artículo | |
---|---|---|---|---|
Puerta delantera | 121 cm / 48 in | 180 cm / 71 in | 158 kg / 350 lb | Not available |
Puerta posterior | 121 cm / 48 in | 180 cm / 71 in | 158 kg / 350 lb | Not available |
Bulk | 76 cm / 30 in | 93 cm / 37 in | 158 kg / 350 lb |
Boeing
172 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera | 16 | 37" | 20 - 21" | available | Dispositivo personal | available |
Main Cabin Extra | 24 | 34", detrás de la pared divisoria, fila de salida de emergencia | 17.8" | available | Dispositivo personal | available |
Cabina Principal | 132 | 30" | 16.6 - 17.8" | available | Dispositivo personal | available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. del artículo | |
---|---|---|---|---|
Puerta delantera | 83 cm / 33 in | 121 cm / 48 in | 158 kg / 350 lb | Not available |
Puerta posterior | 83 cm / 33 in | 121 cm / 48 in | 158 kg / 350 lb | Not available |
172 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera | 16 | 37" | 20 - 21" | available | Dispositivo personal | available |
Main Cabin Extra | 24 | 34", detrás de la pared divisoria, fila de salida de emergencia | 17.8" | available | Dispositivo personal | available |
Cabina Principal | 132 | 30" | 16.6 - 17.8" | available | Dispositivo personal | available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. del artículo | |
---|---|---|---|---|
Puerta delantera | 88 cm / 35 in | 121 cm / 48 in | 158 kg / 350 lb | Not available |
Puerta posterior | 83 cm / 33 in | 121 cm / 48 in | 158 kg / 350 lb | Not available |
273 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecutiva Flagship® | 37 | Totalmente reclinable | 21.9" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Económica Premium | 24 | 38" | 18.5" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Main Cabin Extra | 66 | 34" | 18.1" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Cabina Principal | 146 | 31" | 17.1 - 18.1" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. del artículo | |
---|---|---|---|---|
Bulk | 114 cm / 45 in | 91 cm / 36 in | 226 kg / 500 lb | Not available |
Contenedor ULD de carga | 147 cm / 58 in | 185 cm / 73 in | 226 kg / 500 lb | Not available |
304 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera Flagship® | 8 | Totalmente reclinable | 21.5" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Ejecutiva Flagship® | 52 | Totalmente reclinable | 20.5" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Económica Premium | 28 | 38" | 18.5" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Main Cabin Extra | 28 | 34" | 18.1" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Cabina Principal | 188 | 31" | 16.2 - 18.1" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. del artículo | |
---|---|---|---|---|
Bulk | 114 cm / 45 in | 91 cm / 36 in | 226 kg / 500 lb | Not available |
Contenedor ULD de carga | 147 cm / 58 in | 185 cm / 73 in | 226 kg / 500 lb | Not available |
234 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecutiva Flagship® | 20 | Totalmente reclinable | 21" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Económica Premium | 28 | 38" | 19" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Main Cabin Extra | 48 | 35 - 36" | 17.2 - 17.6" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Cabina Principal | 138 | 31" | 16.2 - 18.1" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. del artículo | |
---|---|---|---|---|
Bulk | 114 cm / 45 in | 101 cm / 40 in | 226 kg / 500 lb | Not available |
Contenedor ULD de carga | 147 cm / 58 in | 185 cm / 73 in | 226 kg / 500 lb | Not available |
Versión 1 – 285 asientos
Cabina | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecutiva Flagship® | 30 | Totalmente reclinable | 21" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Económica Premium | 21 | 38" | 19" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Main Cabin Extra | 34 | 35" | 17.2" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Cabina Principal | 200 | 31" | 17.2" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Versión 2 – 244 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Flagship Suite® Preferred | 8 | Totalmente reclinable | 21 - 22” | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Flagship Suite® | 43 | Totalmente reclinable | 21 - 22” | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Económica Premium | 32 | 38" | 19 - 19.5” | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Main Cabin Extra | 18 | 34" | 17.6" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Cabina Principal | 143 | 31" | 16.5 - 17.6" | available | Pantalla en respaldar del asiento | available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. del artículo | |
---|---|---|---|---|
Bulk | 114 cm / 45 in | 101 cm / 40 in | 226 kg / 500 lb | Not available |
Contenedor ULD de carga | 147 cm / 58 in | 185 cm / 73 in | 226 kg / 500 lb | Not available |
Bombardier
65 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera | 9 | 37" | 19.5 - 21" | available | Dispositivo personal | Not available |
Main Cabin Extra | 12 | Detrás de la pared divisoria, fila de salida de emergencia | 16.8 - 17.3" | available | Dispositivo personal | Not available |
Cabina Principal | 44 | 31" | 16.8 - 17.3" | available | Dispositivo personal | Not available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. distribuido del artículo | |
---|---|---|---|---|
Puerta delantera | 20 in / 50 cm | 42 in / 106 cm | 75 lb / ft2; 366.182 kg / m2 | Not available |
Puerta posterior | 83 cm / 33 in | 109 cm / 43 in | 366.182 kg / m2 ; 75 lb / ft2 | Not available |
76 - 79 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera | 9 - 12 | 37 - 38" | 19.6 - 19.7" | available | Dispositivo personal | Not available |
Main Cabin Extra | 11 - 24 | 34 - 35", detrás de la pared divisoria, fila de salida de emergencia | 16.6 - 17.8" | available | Dispositivo personal | Not available |
Cabina Principal | 40 - 58 | 31" | 16.6 - 17.8" | available | Dispositivo personal | Not available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. distribuido del artículo | |
---|---|---|---|---|
Puerta delantera | 50 cm / 20 in | 106 cm / 42 in | 366.182 kg / m2 ; 75 lb / ft2 | Not available |
Puerta posterior | 83 cm / 33 in | 109 cm / 43 in | 366.182 kg / m2 ; 75 lb / ft2 | Not available |
Embraer
50 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Main Cabin Extra | 3 | Fila de salida de emergencia | 17" | Not available | Not available | |
Cabina Principal | 47 | 31" | 17" | Not available | Not available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. distribuido del artículo | |
---|---|---|---|---|
Puerta posterior | 76 cm / 30 in | 99 cm / 39 in | 390.594 kg / m2 ; 80 lb / ft2 | Not available |
65 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera | 12 | 37" | 19.9" | Not available | Not available | Not available |
Main Cabin Extra | 20 | 34" | 18.2 - 19.3” | Not available | Not available | Not available |
Cabina Principal | 33 | 30" | 18.2 - 19.3” | Not available | Not available | Not available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. distribuido del artículo | Peso máx. |
---|---|---|---|---|
Puerta delantera | 88 cm / 35 in | 109 cm / 43 in | 488.242 kg / m2 ; 100 lb / ft2 | 1369.85 kg / 3,020 lb |
Puerta posterior | 76 cm / 30 in | 99 cm / 39 in | 488.242 kg / m2 ; 100 lb / ft2 | 1,030.11 kg ; 2,271 lb |
76 asientos
Clase | Cantidad de asientos | Distancia entre filas de asientos | Ancho del asiento | Conexión Wifi | Entretenimiento | Tomacorrientes |
---|---|---|---|---|---|---|
Primera | 12 | 37" | 19.9" | available | Dispositivo personal | Not available |
Main Cabin Extra | 20 | 34" | 18.2 - 19.3" | available | Dispositivo personal | Not available |
Cabina Principal | 44 | 30" | 18.2 - 19.3" | available | Dispositivo personal | Not available |
Compartimento de carga
Puerta | Alto | Ancho | Peso máx. distribuido del artículo | |
---|---|---|---|---|
Puerta delantera | 88 cm / 35 in | 109 cm / 43 in | 488.243 kg / m2 ; 100 lb / ft2 | |
Puerta posterior | 76 cm/ 30 in | 99 cm / 39 in | 488.243 kg / m2 ; 100 lb / ft2 | Not available |