アメリカン航空のお得な航空券
お得な往復航空券
*表示運賃は、過去24時間以内に取得されたものであり、予約時にはご利用いただけない場合があります。一部の表示運賃には、ベーシックエコノミーへの乗り継ぎが1回以上含まれている場合があり、このクラスには追加のご利用規約が適用されます。この情報を変更すると、運賃が変わる可能性があります。 最新の運賃は、aa.comでご確認ください。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスの料金が適用される場合があります。
情熱のキックオフを。
感動が空を舞う。 あなたと旅するアメリカン航空。
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/27 - 2026/07/30 | 最安値 149,560JPY 閲覧済: 14 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/27 - 2026/07/31 | 最安値 159,560JPY 閲覧済: 14 時間 前 | |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/17 - 2026/06/24 | 最安値 177,113JPY 閲覧済: 18 時間 前 | |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/22 - 2026/06/29 | 最安値 177,113JPY 閲覧済: 18 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/12 - 2026/06/29 | 最安値 190,060JPY 閲覧済: 23 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/12 - 2026/06/29 | 最安値 284,370JPY 閲覧済: 9 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ニューヨーク (NYC) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/22 - 2026/06/29 | 最安値 176,070JPY 閲覧済: 4 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ニューヨーク (NYC) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/22 - 2026/06/29 | 最安値 230,570JPY 閲覧済: 4 時間 前 | |
| 東京 (NRT) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/03 - 2026/06/10 | 最安値 234,658JPY 閲覧済: 3 時間 前 | |
| 東京 (NRT) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/16 - 2026/06/23 | 最安値 234,658JPY 閲覧済: 3 時間 前 |
*表示運賃は、過去24時間以内に取得されたものであり、予約時にはご利用いただけない場合があります。一部の表示運賃には、ベーシックエコノミーへの乗り継ぎが1回以上含まれている場合があり、このクラスには追加のご利用規約が適用されます。この情報を変更すると、運賃が変わる可能性があります。 最新の運賃は、aa.comでご確認ください。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスの料金が適用される場合があります。

アメリカン航空の就航地から探す
人気のアメリカン航空便
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/16 - 2026/09/21 | 最安値 100,770JPY 閲覧済: 1 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/16 - 2026/09/21 | 最安値 100,770JPY 閲覧済: 1 時間 前 |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/16 - 2026/09/24 | 最安値 100,770JPY 閲覧済: 2 時間 前 |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/16 - 2026/09/24 | 最安値 100,770JPY 閲覧済: 2 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/12 - 2026/06/29 | 最安値 190,060JPY 閲覧済: 23 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/05/27 - 2026/06/05 | 最安値 199,180JPY 閲覧済: 8 時間 前 |
*表示運賃は、過去24時間以内に取得されたものであり、予約時にはご利用いただけない場合があります。一部の表示運賃には、ベーシックエコノミーへの乗り継ぎが1回以上含まれている場合があり、このクラスには追加のご利用規約が適用されます。この情報を変更すると、運賃が変わる可能性があります。 最新の運賃は、aa.comでご確認ください。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスの料金が適用される場合があります。









