アメリカン航空のお得な航空券
お得な往復航空券
*表示運賃は、過去24時間以内に取得されたものであり、予約時にはご利用いただけない場合があります。一部の表示運賃には、ベーシックエコノミーへの乗り継ぎが1回以上含まれている場合があり、このクラスには追加のご利用規約が適用されます。この情報を変更すると、運賃が変わる可能性があります。 最新の運賃は、aa.comでご確認ください。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスの料金が適用される場合があります。
情熱のキックオフを。
感動が空を舞う。 あなたと旅するアメリカン航空。
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/02 - 2026/06/26 | 最安値 161,270JPY 閲覧済: 57 分 前 | |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/22 - 2026/06/29 | 最安値 164,406JPY 閲覧済: 4 時間 前 | |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/25 - 2026/07/02 | 最安値 164,406JPY 閲覧済: 4 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/21 - 2026/08/18 | 最安値 308,120JPY 閲覧済: 7 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/25 - 2026/07/02 | 最安値 164,406JPY 閲覧済: 12 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/01 - 2026/06/14 | 最安値 256,000JPY 閲覧済: 6 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/01 - 2026/08/26 | 最安値 270,120JPY 閲覧済: 23 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/14 - 2026/07/19 | 最安値 246,570JPY 閲覧済: 5 時間 前 | |
| 東京 (HND) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/15 - 2026/07/21 | 最安値 246,510JPY 閲覧済: 21 時間 前 | |
| 東京 (NRT) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/23 - 2026/06/30 | 最安値 255,959JPY 閲覧済: 12 時間 前 |
*表示運賃は、過去24時間以内に取得されたものであり、予約時にはご利用いただけない場合があります。一部の表示運賃には、ベーシックエコノミーへの乗り継ぎが1回以上含まれている場合があり、このクラスには追加のご利用規約が適用されます。この情報を変更すると、運賃が変わる可能性があります。 最新の運賃は、aa.comでご確認ください。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスの料金が適用される場合があります。

アメリカン航空の就航地から探す
人気のアメリカン航空便
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/04 - 2026/09/07 | 最安値 100,710JPY 閲覧済: 8 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/04 - 2026/09/07 | 最安値 100,710JPY 閲覧済: 8 時間 前 |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/29 - 2026/10/06 | 最安値 125,010JPY 閲覧済: 16 時間 前 |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/29 - 2026/10/06 | 最安値 125,010JPY 閲覧済: 16 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ニューヨーク (NYC) | 往復 / メインキャビン | 2026/08/04 - 2026/08/28 | 最安値 275,510JPY 閲覧済: 6 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ニューヨーク (NYC) | 往復 / メインキャビン | 2026/08/04 - 2026/08/28 | 最安値 275,510JPY 閲覧済: 6 時間 前 |
*表示運賃は、過去24時間以内に取得されたものであり、予約時にはご利用いただけない場合があります。一部の表示運賃には、ベーシックエコノミーへの乗り継ぎが1回以上含まれている場合があり、このクラスには追加のご利用規約が適用されます。この情報を変更すると、運賃が変わる可能性があります。 最新の運賃は、aa.comでご確認ください。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスの料金が適用される場合があります。











