Ofertas de voos da American Airlines
Os voos mais procurados para os EUA
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.
Persiga sua paixão
A American Airlines é a parceira perfeita para levar você até lá.
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Tarifa | |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 06/06/2026 - 13/06/2026 | A partir de R$3.917 Atualizado: 4 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 07/06/2026 - 14/06/2026 | A partir de R$3.917 Atualizado: 4 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 02/06/2026 - 09/06/2026 | A partir de R$3.438 Atualizado: 4 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 05/06/2026 - 12/06/2026 | A partir de R$3.438 Atualizado: 4 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 05/06/2026 - 12/06/2026 | A partir de R$5.369 Atualizado: 17 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 06/06/2026 - 13/06/2026 | A partir de R$5.369 Atualizado: 17 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 02/06/2026 - 09/06/2026 | A partir de R$4.955 Atualizado: 2 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 04/06/2026 - 11/06/2026 | A partir de R$4.955 Atualizado: 2 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (NYC) | Ida e volta | Econômica | 01/06/2026 - 08/06/2026 | A partir de R$3.438 Atualizado: 19 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (NYC) | Ida e volta | Econômica | 02/06/2026 - 09/06/2026 | A partir de R$3.438 Atualizado: 19 horas atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.

Navegue pelos destinos da American Airlines
Encontre ótimas tarifas para os EUA
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 29/03/2026 - 03/04/2026 | A partir de R$3.046 Atualizado: 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 10/06/2026 - 26/06/2026 | A partir de R$6.571 Atualizado: 56 minutos atrás |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 21/05/2026 - 28/05/2026 | A partir de R$4.955 Atualizado: 2 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | Ida e volta | Econômica | 25/05/2026 - 25/08/2026 | A partir de R$2.683 Atualizado: 1 hora atrás |
| São Paulo (GRU) | Nova York (NYC) | Ida e volta | Econômica | 27/03/2026 - 12/04/2026 | A partir de R$3.020 Atualizado: 2 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 07/04/2026 - 14/04/2026 | A partir de R$4.029 Atualizado: 2 horas atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.


















