美国航空从上海出发的航班
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_moreexpand_more
today
today
从上海 出发的热门航班
flight_takeoff
flight_land
CNY
*显示的机票价是在过去 24 小时内所收集,在预订时可能不再有效。 某些票价可能包括一个或多个基础经济舱转机行程,该舱位须遵守 附加条款和条件。附加条款和条件。 修改搜索信息可能会导致票价不同。 查找最新票价,请浏览aa.com。可能行李费以及可选产品和费用 服务可能适用。
飞往其他目的地上海 的航班
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
上海 (PVG) | 达拉斯 (DFW) | 往返 / 经济舱 | 09/07/2025 - 25/10/2025 | 低至 12,211CNY 已查看: 11 小时 前 |
上海 (PVG) | 洛杉矶 (LAX) | 往返 / 经济舱 | 12/06/2025 - 19/06/2025 | 低至 13,962CNY 已查看: 2 小时 前 |
上海 (PVG) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 12/06/2025 - 19/06/2025 | 低至 6,567CNY 已查看: 12 小时 前 |
上海 (PVG) | 奥斯汀 (AUS) | 往返 / 经济舱 | 14/10/2025 - 16/10/2025 | 低至 7,752CNY 已查看: 9 小时 前 |
上海 (PVG) | 华盛顿特区 (WAS) | 往返 / 经济舱 | 14/10/2025 - 30/10/2025 | 低至 8,332CNY 已查看: 14 小时 前 |
上海 (PVG) | 凤凰城 (PHX) | 往返 / 经济舱 | 01/10/2025 - 15/10/2025 | 低至 7,332CNY 已查看: 10 小时 前 |
上海 (PVG) | 蒙特利尔 (YUL) | 往返 / 经济舱 | 14/10/2025 - 26/10/2025 | 低至 8,713CNY 已查看: 7 小时 前 |
上海 (PVG) | 夏洛特 (CLT) | 往返 / 经济舱 | 08/10/2025 - 21/10/2025 | 低至 8,332CNY 已查看: 12 小时 前 |
上海 (PVG) | 西雅图 (SEA) | 往返 / 经济舱 | 05/06/2025 - 23/06/2025 | 低至 6,992CNY 已查看: 14 小时 前 |
上海 (PVG) | 多伦多 (YYZ) | 往返 / 经济舱 | 09/10/2025 - 19/10/2025 | 低至 8,691CNY 已查看: 12 小时 前 |
上海 (PVG) | 温哥华 (YVR) | 往返 / 经济舱 | 02/10/2025 - 15/10/2025 | 低至 7,899CNY 已查看: 12 小时 前 |
上海 (PVG) | 圣迭戈 (SAN) | 往返 / 经济舱 | 27/10/2025 - 09/11/2025 | 低至 7,332CNY 已查看: 10 小时 前 |
上海 (SHA) | 洛杉矶 (LAX) | 往返 / 经济舱 | 02/06/2025 - 09/06/2025 | 低至 13,962CNY 已查看: 1 小时 前 |
上海 (PVG) | 芝加哥 (CHI) | 往返 / 经济舱 | 27/10/2025 - 06/11/2025 | 低至 8,332CNY 已查看: 14 小时 前 |
上海 (PVG) | 波特兰 (俄勒冈州) (PDX) | 往返 / 经济舱 | 20/10/2025 - 29/10/2025 | 低至 7,332CNY 已查看: 11 小时 前 |
上海 (PVG) | 彭萨科拉 (PNS) | 往返 / 经济舱 | 11/07/2025 - 09/11/2025 | 低至 8,612CNY 已查看: 11 小时 前 |
*显示的价格来源于过去 24 小时内,在预订时可能不再可用。 列出的某些票价可能包括一项或多项基础经济舱转机,舱位取决于 其他条款及条件。 如果您更改此信息,您的费率可能会发生变化。 可能需要支付额外行李费 以及可选产品和服务的成本。