
Vuelos desde Colombia a Francia con American Airlines
expand_more
1 Adulto, Clase económica
expand_moreexpand_more
today
today
Búsquedas recientes de vuelos de Colombia a Francia
flight_takeoff
flight_land
COP
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.
Encuentre ofertas de vuelos de Colombia a Francia con American Airlines
flight_takeoff
flight_land
COP
| Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | 
|---|---|---|---|---|
| Barranquilla (BAQ) | París (CDG) | Ida y vuelta |Económica | 28/02/2026 - 07/03/2026 | desde COP6.008.870 Actualizado: 6 horas atrás | 
| Barranquilla (BAQ) | París (PAR) | Ida y vuelta |Económica | 28/02/2026 - 07/03/2026 | desde COP6.008.470 Actualizado: 12 horas atrás | 
| Bogotá (BOG) | París (PAR) | Ida y vuelta |Económica | 28/02/2026 - 07/03/2026 | desde COP5.365.100 Actualizado: 12 horas atrás | 
| Cali (CLO) | París (CDG) | Ida y vuelta |Económica | 27/02/2026 - 06/03/2026 | desde COP5.772.510 Actualizado: 19 horas atrás | 
| Cali (CLO) | París (PAR) | Ida y vuelta |Económica | 28/02/2026 - 07/03/2026 | desde COP5.753.130 Actualizado: 4 horas atrás | 
| Cartagena (CTG) | París (CDG) | Ida y vuelta |Económica | 27/02/2026 - 06/03/2026 | desde COP5.589.450 Actualizado: 21 horas atrás | 
*Tarifas a modo de ejemplo, recopiladas en las últimas 24 horas y sujetas a disponibilidad al momento de reservar. Algunas de las tarifas mencionadas pueden incluir una o más conexiones con tarifa Económica Básica (Basic Economy) que está sujeta a términos y condiciones adicionales. La modificación de esta información puede dar lugar a una tarifa diferente. Para encontrar la tarifa más actualizada, visite aa.com. Pueden aplicar cargos a los servicios opcionales y equipaje.

