アメリカン航空のお得な航空券
お得な往復航空券
*表示運賃は、過去24時間以内に取得されたものであり、予約時にはご利用いただけない場合があります。一部の表示運賃には、ベーシックエコノミーへの乗り継ぎが1回以上含まれている場合があり、このクラスには追加のご利用規約が適用されます。この情報を変更すると、運賃が変わる可能性があります。 最新の運賃は、aa.comでご確認ください。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスの料金が適用される場合があります。
情熱のキックオフを。
感動が空を舞う。 あなたと旅するアメリカン航空。
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/07 - 2026/07/16 | 最安値 148,470JPY 閲覧済: 22 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/07 - 2026/07/15 | 最安値 148,470JPY 閲覧済: 22 時間 前 | |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/07 - 2026/07/15 | 最安値 148,470JPY 閲覧済: 14 時間 前 | |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/07 - 2026/07/15 | 最安値 176,470JPY 閲覧済: 14 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/17 - 2026/07/21 | 最安値 519,560JPY 閲覧済: 11 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/24 - 2026/06/28 | 最安値 244,580JPY 閲覧済: 10 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/20 - 2026/06/27 | 最安値 280,870JPY 閲覧済: 3 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ニューヨーク (NYC) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/15 - 2026/07/19 | 最安値 245,570JPY 閲覧済: 15 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ニューヨーク (NYC) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/13 - 2026/07/17 | 最安値 255,570JPY 閲覧済: 8 時間 前 | |
| 東京 (HND) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/09 - 2026/08/09 | 最安値 211,070JPY 閲覧済: 4 時間 前 |
*表示運賃は、過去24時間以内に取得されたものであり、予約時にはご利用いただけない場合があります。一部の表示運賃には、ベーシックエコノミーへの乗り継ぎが1回以上含まれている場合があり、このクラスには追加のご利用規約が適用されます。この情報を変更すると、運賃が変わる可能性があります。 最新の運賃は、aa.comでご確認ください。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスの料金が適用される場合があります。

アメリカン航空の就航地から探す
人気のアメリカン航空便
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/07 - 2026/09/10 | 最安値 100,770JPY 閲覧済: 20 時間 前 |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/08/27 - 2026/08/31 | 最安値 125,070JPY 閲覧済: 10 時間 前 |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/08/27 - 2026/08/31 | 最安値 125,070JPY 閲覧済: 10 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/11 - 2026/09/14 | 最安値 100,770JPY 閲覧済: 13 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/04/01 - 2026/06/28 | 最安値 188,970JPY 閲覧済: 45 分 前 |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/04/01 - 2026/06/28 | 最安値 188,970JPY 閲覧済: 45 分 前 |
*表示運賃は、過去24時間以内に取得されたものであり、予約時にはご利用いただけない場合があります。一部の表示運賃には、ベーシックエコノミーへの乗り継ぎが1回以上含まれている場合があり、このクラスには追加のご利用規約が適用されます。この情報を変更すると、運賃が変わる可能性があります。 最新の運賃は、aa.comでご確認ください。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスの料金が適用される場合があります。









