アメリカン航空のお得な航空券
お得な往復航空券
*表示運賃は、過去24時間以内に取得されたものであり、予約時にはご利用いただけない場合があります。一部の表示運賃には、ベーシックエコノミーへの乗り継ぎが1回以上含まれている場合があり、このクラスには追加のご利用規約が適用されます。この情報を変更すると、運賃が変わる可能性があります。 最新の運賃は、aa.comでご確認ください。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスの料金が適用される場合があります。
情熱のキックオフを。
感動が空を舞う。 あなたと旅するアメリカン航空。
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/28 - 2026/08/02 | 最安値 217,320JPY 閲覧済: 14 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/02 - 2026/06/09 | 最安値 227,038JPY 閲覧済: 5 時間 前 | |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/01 - 2026/06/08 | 最安値 227,038JPY 閲覧済: 2 時間 前 | |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/02 - 2026/06/09 | 最安値 227,038JPY 閲覧済: 2 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/23 - 2026/06/27 | 最安値 270,710JPY 閲覧済: 16 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/13 - 2026/06/18 | 最安値 295,710JPY 閲覧済: 22 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ニューヨーク (NYC) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/24 - 2026/07/23 | 最安値 165,020JPY 閲覧済: 20 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ニューヨーク (NYC) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/24 - 2026/07/23 | 最安値 193,020JPY 閲覧済: 20 時間 前 | |
| 東京 (TYO) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / メインキャビン | 2026/06/09 - 2026/06/13 | 最安値 251,450JPY 閲覧済: 48 分 前 | |
| 東京 (TYO) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / メインキャビン | 2026/07/23 - 2026/07/29 | 最安値 981,680JPY 閲覧済: 16 時間 前 |
*表示運賃は、過去24時間以内に取得されたものであり、予約時にはご利用いただけない場合があります。一部の表示運賃には、ベーシックエコノミーへの乗り継ぎが1回以上含まれている場合があり、このクラスには追加のご利用規約が適用されます。この情報を変更すると、運賃が変わる可能性があります。 最新の運賃は、aa.comでご確認ください。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスの料金が適用される場合があります。

アメリカン航空の就航地から探す
人気のアメリカン航空便
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/08/20 - 2026/08/27 | 最安値 126,820JPY 閲覧済: 17 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/08/20 - 2026/08/27 | 最安値 126,820JPY 閲覧済: 17 時間 前 |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/05/04 - 2026/05/11 | 最安値 167,175JPY 閲覧済: 2 時間 前 |
| 東京 (HND) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / メインキャビン | 2026/09/03 - 2026/09/10 | 最安値 160,320JPY 閲覧済: 19 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/04/16 - 2026/04/19 | 最安値 264,150JPY 閲覧済: 1 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ダラス (DFW) | 往復 / メインキャビン | 2026/05/12 - 2026/06/02 | 最安値 227,020JPY 閲覧済: 19 時間 前 |
*表示運賃は、過去24時間以内に取得されたものであり、予約時にはご利用いただけない場合があります。一部の表示運賃には、ベーシックエコノミーへの乗り継ぎが1回以上含まれている場合があり、このクラスには追加のご利用規約が適用されます。この情報を変更すると、運賃が変わる可能性があります。 最新の運賃は、aa.comでご確認ください。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスの料金が適用される場合があります。











