Ofertas de voos da American Airlines
Os voos mais procurados para os EUA
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.
Persiga sua paixão
A American Airlines é a parceira perfeita para levar você até lá.
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Tarifa | |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 14/06/2026 - 21/06/2026 | A partir de R$3.268 Atualizado: 5 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 17/06/2026 - 24/06/2026 | A partir de R$3.268 Atualizado: 5 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 16/06/2026 - 23/06/2026 | A partir de R$5.738 Atualizado: 16 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 22/07/2026 - 29/07/2026 | A partir de R$6.393 Atualizado: 9 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 24/06/2026 - 15/07/2026 | A partir de R$2.527 Atualizado: 5 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 16/06/2026 - 23/06/2026 | A partir de R$2.973 Atualizado: 7 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 23/06/2026 - 30/06/2026 | A partir de R$3.320 Atualizado: 15 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 25/06/2026 - 02/07/2026 | A partir de R$3.935 Atualizado: 15 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 29/07/2026 - 05/08/2026 | A partir de R$5.557 Atualizado: 6 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 28/07/2026 - 04/08/2026 | A partir de R$5.702 Atualizado: 6 horas atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.

Navegue pelos destinos da American Airlines
Encontre ótimas tarifas para os EUA
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 15/07/2026 - 28/07/2026 | A partir de R$5.726 Atualizado: 51 minutos atrás |
| São Paulo (GRU) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta | Econômica | 30/09/2026 - 07/10/2026 | A partir de R$3.758 Atualizado: 2 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 16/07/2026 - 26/07/2026 | A partir de R$6.679 Atualizado: 2 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Tampa (TPA) | Ida e volta | Econômica | 29/09/2026 - 06/10/2026 | A partir de R$3.266 Atualizado: 2 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Tóquio (TYO) | Ida e volta | Econômica | 09/10/2026 - 01/11/2026 | A partir de R$11.525 Atualizado: 2 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Boston (BOS) | Ida e volta | Econômica | 30/09/2026 - 07/10/2026 | A partir de R$4.424 Atualizado: 1 hora atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.





















