Voos para para Toronto (YYZ) com a American Airlines
Voos para Toronto
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.

Encontre ofertas de voos da American Airlines para Toronto
| De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Tarifa | 
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Toronto (YYZ) | Ida e volta |Econômica | 01/02/2026 - 08/02/2026 | A partir de R$3.853 Atualizado: 17 horas atrás | 
| São Paulo (GRU) | Toronto (YTO) | Ida e volta |Econômica | 21/01/2026 - 28/01/2026 | A partir de R$3.853 Atualizado: 5 horas atrás | 
| Manaus (MAO) | Toronto (YTO) | Ida e volta |Econômica | 18/02/2026 - 25/02/2026 | A partir de R$3.414 Atualizado: 18 minutos atrás | 
| São Paulo (SAO) | Toronto (YYZ) | Ida e volta |Econômica | 26/01/2026 - 02/02/2026 | A partir de R$3.853 Atualizado: 6 horas atrás | 
| Brasília (BSB) | Toronto (YTO) | Ida e volta |Econômica | 17/02/2026 - 24/02/2026 | A partir de R$3.758 Atualizado: 57 minutos atrás | 
| Rio de Janeiro (GIG) | Toronto (YTO) | Ida e volta |Econômica | 01/02/2026 - 08/02/2026 | A partir de R$3.327 Atualizado: 11 horas atrás | 
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.



