Ofertas de voos da American Airlines
Os voos mais procurados para os EUA
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.
Persiga sua paixão
A American Airlines é a parceira perfeita para levar você até lá.
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Tarifa | |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 06/06/2026 - 13/06/2026 | A partir de R$3.197 Atualizado: 18 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 16/06/2026 - 23/06/2026 | A partir de R$3.650 Atualizado: 18 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 17/06/2026 - 24/06/2026 | A partir de R$3.042 Atualizado: 9 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 01/06/2026 - 08/06/2026 | A partir de R$3.521 Atualizado: 9 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 05/06/2026 - 12/06/2026 | A partir de R$3.383 Atualizado: 2 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 17/06/2026 - 29/06/2026 | A partir de R$3.383 Atualizado: 19 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 02/06/2026 - 09/06/2026 | A partir de R$4.880 Atualizado: 1 hora atrás | |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 04/06/2026 - 11/06/2026 | A partir de R$4.880 Atualizado: 1 hora atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (NYC) | Ida e volta | Econômica | 17/06/2026 - 24/06/2026 | A partir de R$3.042 Atualizado: 2 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (NYC) | Ida e volta | Econômica | 05/06/2026 - 12/06/2026 | A partir de R$3.521 Atualizado: 2 horas atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.

Navegue pelos destinos da American Airlines
Encontre ótimas tarifas para os EUA
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 18/05/2026 - 25/05/2026 | A partir de R$3.619 Atualizado: 1 hora atrás |
| São Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | Ida e volta | Econômica | 19/05/2026 - 09/06/2026 | A partir de R$3.431 Atualizado: 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 05/06/2026 - 12/06/2026 | A partir de R$3.383 Atualizado: 2 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 02/06/2026 - 09/06/2026 | A partir de R$4.880 Atualizado: 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (RIO) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 16/04/2026 - 25/04/2026 | A partir de R$10.265 Atualizado: 1 hora atrás |
| São Paulo (GRU) | Nova York (NYC) | Ida e volta | Econômica | 17/06/2026 - 24/06/2026 | A partir de R$3.042 Atualizado: 2 horas atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.















