Ofertas de voos da American Airlines
Os voos mais procurados para os EUA
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.
Persiga sua paixão
A American Airlines é a parceira perfeita para levar você até lá.
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Tarifa | |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 16/06/2026 - 22/06/2026 | A partir de R$3.199 Atualizado: 18 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 16/06/2026 - 23/06/2026 | A partir de R$3.195 Atualizado: 11 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 19/06/2026 - 30/06/2026 | A partir de R$3.245 Atualizado: 1 hora atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 23/06/2026 - 30/06/2026 | A partir de R$3.245 Atualizado: 6 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (NYC) | Ida e volta | Econômica | 23/06/2026 - 30/06/2026 | A partir de R$3.245 Atualizado: 3 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (NYC) | Ida e volta | Econômica | 17/06/2026 - 24/06/2026 | A partir de R$3.674 Atualizado: 3 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 20/07/2026 - 27/07/2026 | A partir de R$5.998 Atualizado: 35 minutos atrás | |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 28/07/2026 - 04/08/2026 | A partir de R$5.999 Atualizado: 2 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 23/07/2026 - 17/08/2026 | A partir de R$6.006 Atualizado: 23 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 29/07/2026 - 11/08/2026 | A partir de R$6.007 Atualizado: 20 horas atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.

Navegue pelos destinos da American Airlines
Encontre ótimas tarifas para os EUA
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 20/09/2026 - 29/09/2026 | A partir de R$3.954 Atualizado: 1 hora atrás |
| São Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | Ida e volta | Econômica | 18/07/2026 - 28/07/2026 | A partir de R$4.530 Atualizado: 2 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 03/08/2026 - 28/08/2026 | A partir de R$4.650 Atualizado: 14 minutos atrás |
| São Paulo (GRU) | Nova York (NYC) | Ida e volta | Econômica | 20/08/2026 - 30/08/2026 | A partir de R$4.322 Atualizado: 2 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 22/09/2026 - 29/09/2026 | A partir de R$5.281 Atualizado: 34 minutos atrás |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 28/07/2026 - 04/08/2026 | A partir de R$5.999 Atualizado: 2 horas atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.














