Ofertas de voos da American Airlines
Os voos mais procurados para os EUA
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.
Persiga sua paixão
A American Airlines é a parceira perfeita para levar você até lá.
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Tarifa | |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 14/06/2026 - 21/06/2026 | A partir de R$3.675 Atualizado: 6 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 15/06/2026 - 22/06/2026 | A partir de R$3.675 Atualizado: 6 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 22/07/2026 - 17/08/2026 | A partir de R$5.658 Atualizado: 15 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 23/07/2026 - 17/08/2026 | A partir de R$5.658 Atualizado: 15 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 05/06/2026 - 12/06/2026 | A partir de R$4.179 Atualizado: 18 minutos atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 06/07/2026 - 13/07/2026 | A partir de R$4.520 Atualizado: 18 minutos atrás | |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 06/07/2026 - 13/07/2026 | A partir de R$5.897 Atualizado: 4 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 28/07/2026 - 04/08/2026 | A partir de R$5.897 Atualizado: 4 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 05/06/2026 - 12/06/2026 | A partir de R$3.519 Atualizado: 4 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 16/06/2026 - 23/06/2026 | A partir de R$3.889 Atualizado: 4 horas atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.

Navegue pelos destinos da American Airlines
Encontre ótimas tarifas para os EUA
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 15/06/2026 - 14/09/2026 | A partir de R$4.232 Atualizado: 1 hora atrás |
| São Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | Ida e volta | Econômica | 08/09/2026 - 16/09/2026 | A partir de R$3.693 Atualizado: 14 minutos atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 09/09/2026 - 16/09/2026 | A partir de R$4.170 Atualizado: 18 minutos atrás |
| São Paulo (GRU) | Nova York (NYC) | Ida e volta | Econômica | 18/07/2026 - 25/07/2026 | A partir de R$6.080 Atualizado: 1 minuto atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Nova York (NYC) | Ida e volta | Econômica | 18/07/2026 - 27/07/2026 | A partir de R$5.786 Atualizado: 22 minutos atrás |
| Rio de Janeiro (RIO) | Nova York (NYC) | Ida e volta | Econômica | 18/07/2026 - 27/07/2026 | A partir de R$5.692 Atualizado: 5 minutos atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.














