Ofertas de voos da American Airlines
Os voos mais procurados para os EUA
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.
Persiga sua paixão
A American Airlines é a parceira perfeita para levar você até lá.
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Tarifa | |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 07/06/2026 - 21/06/2026 | A partir de R$4.022 Atualizado: 9 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 24/06/2026 - 09/07/2026 | A partir de R$4.148 Atualizado: 1 hora atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 30/07/2026 - 06/08/2026 | A partir de R$4.975 Atualizado: 16 horas atrás | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 29/07/2026 - 14/08/2026 | A partir de R$5.464 Atualizado: 21 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 30/07/2026 - 06/08/2026 | A partir de R$5.178 Atualizado: 3 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 27/07/2026 - 03/08/2026 | A partir de R$5.407 Atualizado: 3 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 26/06/2026 - 03/07/2026 | A partir de R$3.085 Atualizado: 2 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 27/06/2026 - 04/07/2026 | A partir de R$3.446 Atualizado: 2 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta | Econômica | 01/06/2026 - 08/06/2026 | A partir de R$3.526 Atualizado: 7 horas atrás | |
| São Paulo (GRU) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta | Econômica | 02/06/2026 - 09/06/2026 | A partir de R$3.526 Atualizado: 7 horas atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.

Navegue pelos destinos da American Airlines
Encontre ótimas tarifas para os EUA
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 24/06/2026 - 09/07/2026 | A partir de R$4.148 Atualizado: 1 hora atrás |
| São Paulo (GRU) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 26/06/2026 - 03/07/2026 | A partir de R$3.085 Atualizado: 2 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | Ida e volta | Econômica | 19/05/2026 - 29/05/2026 | A partir de R$3.268 Atualizado: 54 minutos atrás |
| São Paulo (GRU) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Econômica | 30/07/2026 - 15/08/2026 | A partir de R$5.436 Atualizado: 37 minutos atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Nova York (JFK) | Ida e volta | Econômica | 29/07/2026 - 05/08/2026 | A partir de R$5.310 Atualizado: 35 minutos atrás |
| São Paulo (SAO) | Miami (MIA) | Ida e volta | Econômica | 25/05/2026 - 01/06/2026 | A partir de R$3.549 Atualizado: 2 horas atrás |
*As tarifas apresentadas foram recolhidas nas últimas 24 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Algumas tarifas listadas podem incluir uma ou mais ligações que são Basic Economy, cuja categoria está sujeita a termos e condições adicionais. Modificar esta informação pode resultar numa tarifa diferente. Para encontrar a tarifa mais atualizada, visite aa.com. Podem aplicar-se taxas de bagagem e encargos adicionais por produtos e serviços opcionais.













