
Voli American Airlines dall'Italia a la Colombia
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Voli per altre destinazioni
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno / Economy | 28/ott/2026 - 03/nov/2026 | Da 660EUR Visto: 17 ore fa |
| Milano (MIL) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno / Economy | 06/ago/2026 - 27/ago/2026 | Da 1,663EUR Visto: 15 ore fa |
| Roma (FCO) | Cartagena de Indias (CTG) | Andata e ritorno / Economy | 15/mar/2027 - 15/apr/2027 | Da 705EUR Visto: 1 ora fa |
| Milano (MIL) | Barranquilla (BAQ) | Andata e ritorno / Economy | 16/dic/2026 - 06/gen/2027 | Da 1,320EUR Visto: 14 ore fa |
| Milano (MIL) | Cartagena de Indias (CTG) | Andata e ritorno / Economy | 18/dic/2026 - 03/gen/2027 | Da 1,833EUR Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno / Economy | 14/giu/2026 - 17/giu/2026 | Da 1,236EUR Visto: 18 ore fa |
| Napoli (NAP) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno / Economy | 09/lug/2026 - 28/lug/2026 | Da 845EUR Visto: 20 ore fa |
| Venezia (VCE) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno / Economy | 23/giu/2026 - 03/lug/2026 | Da 1,237EUR Visto: 21 ore fa |
| Venezia (VCE) | MedellÃn (MDE) | Andata e ritorno / Economy | 18/dic/2026 - 09/gen/2027 | Da 3,395EUR Visto: 15 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.


