
Voli dall'Italia con American Airlines.
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Trova le migliori offerte dall'Italia
flight_takeoff
flight_land
EUR
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
Voli per altre destinazioni dall'Italia
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 01/dic/2025 - 16/dic/2025 | Da 1,021EUR Visto: 4 ore fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 03/mar/2026 - 23/mar/2026 | Da 533EUR Visto: 16 ore fa |
| Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 02/apr/2026 - 11/apr/2026 | Da 689EUR Visto: 5 ore fa |
| Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 10/mar/2026 - 17/mar/2026 | Da 439EUR Visto: 1 ora fa |
| Venezia (VCE) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 24/dic/2025 - 10/gen/2026 | Da 2,356EUR Visto: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 13/nov/2025 - 24/nov/2025 | Da 405EUR Visto: 16 ore fa |
| Roma (FCO) | Phoenix (PHX) | Andata e ritorno / Economy | 14/dic/2025 - 13/gen/2026 | Da 760EUR Visto: 16 ore fa |
| Roma (FCO) | Albuquerque (ABQ) | Andata e ritorno / Economy | 15/dic/2025 - 01/gen/2026 | Da 846EUR Visto: 10 ore fa |
| Roma (FCO) | Raleigh (RDU) | Andata e ritorno / Economy | 18/mar/2026 - 24/mar/2026 | Da 607EUR Visto: 15 ore fa |
| Roma (FCO) | Pittsburgh (PIT) | Andata e ritorno / Economy | 02/apr/2026 - 20/apr/2026 | Da 612EUR Visto: 15 ore fa |
| Roma (FCO) | Washington (WAS) | Andata e ritorno / Economy | 11/dic/2025 - 10/gen/2026 | Da 504EUR Visto: 17 ore fa |
| Roma (FCO) | Nashville (BNA) | Andata e ritorno / Economy | 15/dic/2025 - 12/gen/2026 | Da 608EUR Visto: 16 ore fa |
| Napoli (NAP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 09/dic/2025 - 19/dic/2025 | Da 1,339EUR Visto: 2 ore fa |
| Venezia (VCE) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 04/dic/2025 - 12/dic/2025 | Da 448EUR Visto: 16 ore fa |
| Roma (FCO) | Cancún (CUN) | Andata e ritorno / Economy | 10/dic/2025 - 15/dic/2025 | Da 779EUR Visto: 17 ore fa |
| Roma (FCO) | Honolulu (HNL) | Andata e ritorno / Economy | 12/dic/2025 - 11/gen/2026 | Da 888EUR Visto: 16 ore fa |
| Roma (FCO) | Nassau (NAS) | Andata e ritorno / Economy | 06/dic/2025 - 09/dic/2025 | Da 1,035EUR Visto: 17 ore fa |
| Roma (FCO) | Lima (LIM) | Andata e ritorno / Economy | 01/dic/2025 - 04/gen/2026 | Da 2,650EUR Visto: 4 ore fa |
| Roma (FCO) | Provvidenza (PVD) | Andata e ritorno / Economy | 21/mag/2026 - 25/mag/2026 | Da 1,267EUR Visto: 8 ore fa |
| Roma (FCO) | Bogotá (BOG) | Andata e ritorno / Economy | 16/feb/2026 - 19/feb/2026 | Da 639EUR Visto: 15 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.



















