
Voli dall'Italia con American Airlines. A Partire da 417EUR
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Trova le migliori offerte dall'Italia
flight_takeoff
flight_land
EUR
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
Voli per altre destinazioni dall'Italia
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 30/dic/2025 - 09/gen/2026 | Da 784EUR Visto: 31 minuti fa |
Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 14/ott/2025 - 07/nov/2025 | Da 510EUR Visto: 58 minuti fa |
Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 04/dic/2025 - 13/dic/2025 | Da 567EUR Visto: 1 ora fa |
Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 28/nov/2025 - 04/dic/2025 | Da 417EUR Visto: 4 ore fa |
Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 10/ott/2025 - 18/ott/2025 | Da 431EUR Visto: 6 ore fa |
Roma (FCO) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 12/ago/2025 - 18/ago/2025 | Da 830EUR Visto: 12 ore fa |
Napoli (NAP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 03/ott/2025 - 23/ott/2025 | Da 1,017EUR Visto: 9 ore fa |
Roma (FCO) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno / Economy | 10/lug/2025 - 17/lug/2025 | Da 643EUR Visto: 12 ore fa |
Venezia (VCE) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 29/set/2025 - 08/ott/2025 | Da 710EUR Visto: 10 ore fa |
Napoli (NAP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 25/ago/2025 - 22/set/2025 | Da 572EUR Visto: 2 ore fa |
Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 20/feb/2026 - 28/feb/2026 | Da 531EUR Visto: 12 ore fa |
Venezia (VCE) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 17/ago/2025 - 28/ago/2025 | Da 721EUR Visto: 8 ore fa |
Venezia (VCE) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 23/nov/2025 - 06/dic/2025 | Da 588EUR Visto: 15 ore fa |
Roma (FCO) | Austin (AUS) | Andata e ritorno / Economy | 12/dic/2025 - 07/gen/2026 | Da 723EUR Visto: 2 ore fa |
Roma (FCO) | Phoenix (PHX) | Andata e ritorno / Economy | 17/nov/2025 - 04/dic/2025 | Da 723EUR Visto: 20 minuti fa |
Milano (MXP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 16/gen/2026 - 24/gen/2026 | Da 561EUR Visto: 14 ore fa |
Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 19/dic/2025 - 07/gen/2026 | Da 418EUR Visto: 1 ora fa |
Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 14/ago/2025 - 22/ago/2025 | Da 634EUR Visto: 15 ore fa |
Milano (MXP) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 10/lug/2025 - 20/lug/2025 | Da 788EUR Visto: 14 ore fa |
Roma (FCO) | San Diego (SAN) | Andata e ritorno / Economy | 29/lug/2025 - 11/ago/2025 | Da 958EUR Visto: 12 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
