
Voli dall'Italia con American Airlines. A Partire da 400EUR
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Trova le migliori offerte dall'Italia
flight_takeoff
flight_land
EUR
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
Voli per altre destinazioni dall'Italia
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 27/ott/2025 - 06/nov/2025 | Da 711EUR Visto: 15 ore fa |
Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 29/ago/2025 - 21/set/2025 | Da 434EUR Visto: 12 ore fa |
Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 03/nov/2025 - 10/nov/2025 | Da 400EUR Visto: 2 ore fa |
Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 03/set/2025 - 14/set/2025 | Da 463EUR Visto: 17 ore fa |
Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 28/ago/2025 - 22/set/2025 | Da 564EUR Visto: 14 ore fa |
Roma (FCO) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 19/ago/2025 - 29/ago/2025 | Da 817EUR Visto: 16 ore fa |
Venezia (VCE) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 23/giu/2025 - 28/giu/2025 | Da 1,042EUR Visto: 8 ore fa |
Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 18/ott/2025 - 10/nov/2025 | Da 439EUR Visto: 13 ore fa |
Roma (FCO) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno / Economy | 15/ott/2025 - 01/nov/2025 | Da 579EUR Visto: 16 ore fa |
Napoli (NAP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 07/mag/2025 - 14/mag/2025 | Da 638EUR Visto: 12 ore fa |
Napoli (NAP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 12/mag/2025 - 07/nov/2025 | Da 573EUR Visto: 6 ore fa |
Roma (FCO) | Phoenix (PHX) | Andata e ritorno / Economy | 06/ott/2025 - 04/nov/2025 | Da 706EUR Visto: 12 ore fa |
Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 25/ago/2025 - 21/set/2025 | Da 422EUR Visto: 14 ore fa |
Napoli (NAP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 08/mag/2025 - 25/mag/2025 | Da 582EUR Visto: 7 ore fa |
Roma (FCO) | San Francisco (SFO) | Andata e ritorno / Economy | 04/mag/2025 - 09/ott/2025 | Da 663EUR Visto: 7 ore fa |
Venezia (VCE) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 01/mag/2025 - 08/mag/2025 | Da 752EUR Visto: 2 ore fa |
Venezia (VCE) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 25/ago/2025 - 04/set/2025 | Da 607EUR Visto: 8 ore fa |
Milano (MXP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 08/mag/2025 - 17/mag/2025 | Da 586EUR Visto: 12 ore fa |
Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 21/mag/2025 - 27/mag/2025 | Da 427EUR Visto: 15 ore fa |
Roma (FCO) | Cancún (CUN) | Andata e ritorno / Economy | 25/ott/2025 - 10/nov/2025 | Da 741EUR Visto: 10 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.

Altri Voli più Richiesti dall'Italia
- Italia - Uruguay
- Italia - Giamaica
- Italia - Repubblica Dominicana
- Italia - Bahamas
- Italia - Bermuda
- Italia - Trinidad e Tobago
- Italia - Saint Kitts e Nevis
- Italia - Saint Lucia
- Italia - Aruba
- Italia - Saint Vincent e Grenadine
- Italia - Belize
- Italia - El Salvador
- Italia - Guatemala
- Italia - Honduras
- Italia - Nicaragua