
Voli dall'Italia con American Airlines.
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Trova le migliori offerte dall'Italia
flight_takeoff
flight_land
EUR
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
Voli per altre destinazioni dall'Italia
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 07/mar/2026 - 04/apr/2026 | Da 718EUR Visto: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 06/giu/2026 - 14/giu/2026 | Da 527EUR Visto: 4 ore fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 29/gen/2026 - 02/feb/2026 | Da 469EUR Visto: 13 ore fa |
| Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 22/apr/2026 - 06/mag/2026 | Da 449EUR Visto: 15 ore fa |
| Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 08/apr/2026 - 16/apr/2026 | Da 514EUR Visto: 13 ore fa |
| Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 21/mag/2026 - 09/giu/2026 | Da 585EUR Visto: 1 ora fa |
| Roma (FCO) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 27/feb/2026 - 04/mar/2026 | Da 589EUR Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 28/mag/2026 - 08/giu/2026 | Da 850EUR Visto: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 26/ago/2026 - 31/ago/2026 | Da 462EUR Visto: 12 ore fa |
| Roma (FCO) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno / Economy | 28/apr/2026 - 04/mag/2026 | Da 585EUR Visto: 3 ore fa |
| Venezia (VCE) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 22/mar/2026 - 29/mar/2026 | Da 943EUR Visto: 6 ore fa |
| Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 14/mag/2026 - 30/mag/2026 | Da 449EUR Visto: 4 ore fa |
| Roma (FCO) | Phoenix (PHX) | Andata e ritorno / Economy | 18/feb/2026 - 23/feb/2026 | Da 724EUR Visto: 2 ore fa |
| Venezia (VCE) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 06/dic/2025 - 20/dic/2025 | Da 1,492EUR Visto: 5 ore fa |
| Napoli (NAP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 10/ago/2026 - 27/ago/2026 | Da 754EUR Visto: 17 ore fa |
| Roma (FCO) | San Diego (SAN) | Andata e ritorno / Economy | 13/feb/2026 - 08/mar/2026 | Da 724EUR Visto: 6 minuti fa |
| Roma (FCO) | Houston (IAH) | Andata e ritorno / Economy | 01/mag/2026 - 30/mag/2026 | Da 724EUR Visto: 1 ora fa |
| Milano (MXP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 15/dic/2025 - 19/dic/2025 | Da 1,350EUR Visto: 11 ore fa |
| Roma (FCO) | Washington (WAS) | Andata e ritorno / Economy | 13/feb/2026 - 23/feb/2026 | Da 566EUR Visto: 2 ore fa |
| Napoli (NAP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 29/mar/2026 - 08/apr/2026 | Da 510EUR Visto: 1 ora fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.














