
Voli dall'Italia con American Airlines.
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Trova le migliori offerte dall'Italia
flight_takeoff
flight_land
EUR
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
Voli per altre destinazioni dall'Italia
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 19/apr/2026 - 24/apr/2026 | Da 938EUR Visto: 8 ore fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 15/apr/2026 - 25/apr/2026 | Da 481EUR Visto: 5 ore fa |
| Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 21/nov/2026 - 29/nov/2026 | Da 463EUR Visto: 12 ore fa |
| Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 29/apr/2026 - 06/mag/2026 | Da 416EUR Visto: 8 ore fa |
| Roma (FCO) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 25/gen/2027 - 31/gen/2027 | Da 2,788EUR Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 29/apr/2026 - 05/mag/2026 | Da 615EUR Visto: 10 ore fa |
| Roma (FCO) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno / Economy | 30/mar/2026 - 28/apr/2026 | Da 626EUR Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 07/ago/2026 - 16/ago/2026 | Da 1,532EUR Visto: 8 ore fa |
| Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 07/apr/2026 - 21/apr/2026 | Da 407EUR Visto: 3 ore fa |
| Venezia (VCE) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 12/mag/2026 - 18/mag/2026 | Da 662EUR Visto: 11 ore fa |
| Napoli (NAP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 13/mar/2026 - 20/mar/2026 | Da 1,078EUR Visto: 6 ore fa |
| Milano (MIL) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 21/ott/2026 - 21/nov/2026 | Da 463EUR Visto: 11 ore fa |
| Roma (FCO) | Phoenix (PHX) | Andata e ritorno / Economy | 18/apr/2026 - 23/apr/2026 | Da 782EUR Visto: 2 ore fa |
| Milano (MIL) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 03/ago/2026 - 17/ago/2026 | Da 3,478EUR Visto: 15 ore fa |
| Napoli (NAP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 12/mag/2026 - 26/mag/2026 | Da 473EUR Visto: 4 ore fa |
| Milano (MIL) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 16/mar/2026 - 27/mar/2026 | Da 1,444EUR Visto: 10 ore fa |
| Milano (MXP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 16/mar/2026 - 08/apr/2026 | Da 512EUR Visto: 4 ore fa |
| Milano (MIL) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 20/nov/2026 - 26/nov/2026 | Da 397EUR Visto: 10 ore fa |
| Roma (FCO) | Austin (AUS) | Andata e ritorno / Economy | 13/mag/2026 - 08/giu/2026 | Da 782EUR Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 15/apr/2026 - 21/apr/2026 | Da 398EUR Visto: 2 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.











