
Voli American Airlines dall'Italia a gli Stati Uniti
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Voli per altre destinazioni
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 29/set/2026 - 03/ott/2026 | Da 2,151EUR Visto: 12 ore fa |
| Roma (FCO) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 25/apr/2026 - 30/apr/2026 | Da 1,955EUR Visto: 16 ore fa |
| Roma (FCO) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 14/ago/2026 - 22/ago/2026 | Da 841EUR Visto: 12 ore fa |
| Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 01/ott/2026 - 08/ott/2026 | Da 663EUR Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 29/apr/2026 - 05/mag/2026 | Da 518EUR Visto: 16 ore fa |
| Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 12/ott/2026 - 02/nov/2026 | Da 517EUR Visto: 2 ore fa |
| Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 07/mag/2026 - 24/mag/2026 | Da 441EUR Visto: 16 ore fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 19/apr/2026 - 25/apr/2026 | Da 736EUR Visto: 16 ore fa |
| Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 04/giu/2026 - 14/giu/2026 | Da 454EUR Visto: 5 ore fa |
| Milano (MIL) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 19/nov/2026 - 30/nov/2026 | Da 511EUR Visto: 7 ore fa |
| Venezia (VCE) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 06/giu/2026 - 14/giu/2026 | Da 989EUR Visto: 6 ore fa |
| Milano (MIL) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 22/giu/2026 - 26/lug/2026 | Da 797EUR Visto: 11 ore fa |
| Roma (FCO) | Phoenix (PHX) | Andata e ritorno / Economy | 02/mag/2026 - 09/mag/2026 | Da 871EUR Visto: 1 ora fa |
| Napoli (NAP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 08/giu/2026 - 21/giu/2026 | Da 2,601EUR Visto: 13 ore fa |
| Roma (FCO) | San Francisco (SFO) | Andata e ritorno / Economy | 20/ago/2026 - 02/set/2026 | Da 769EUR Visto: 9 ore fa |
| Roma (FCO) | San Diego (SAN) | Andata e ritorno / Economy | 30/ago/2026 - 08/set/2026 | Da 871EUR Visto: 3 ore fa |
| Milano (MIL) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 13/ago/2026 - 26/ago/2026 | Da 836EUR Visto: 12 ore fa |
| Roma (FCO) | Raleigh (RDU) | Andata e ritorno / Economy | 28/apr/2026 - 05/mag/2026 | Da 719EUR Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 05/set/2026 - 27/set/2026 | Da 442EUR Visto: 5 ore fa |
| Milano (MXP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 12/mag/2026 - 26/mag/2026 | Da 504EUR Visto: 1 ora fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.


