
Voli American Airlines dall'Italia a gli Stati Uniti
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Voli per altre destinazioni
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 05/giu/2026 - 09/giu/2026 | Da 985EUR Visto: 15 ore fa |
| Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 19/set/2026 - 14/nov/2026 | Da 522EUR Visto: 2 ore fa |
| Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 01/ott/2026 - 08/ott/2026 | Da 491EUR Visto: 12 ore fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 03/ott/2026 - 10/ott/2026 | Da 550EUR Visto: 6 ore fa |
| Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 08/ott/2026 - 14/ott/2026 | Da 454EUR Visto: 11 ore fa |
| Milano (MIL) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 24/nov/2026 - 29/nov/2026 | Da 521EUR Visto: 4 ore fa |
| Roma (FCO) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 10/giu/2026 - 17/giu/2026 | Da 546EUR Visto: 6 minuti fa |
| Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 09/mar/2027 - 14/mar/2027 | Da 714EUR Visto: 7 ore fa |
| Venezia (VCE) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 15/giu/2026 - 05/lug/2026 | Da 1,009EUR Visto: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno / Economy | 11/ago/2026 - 23/ago/2026 | Da 865EUR Visto: 2 ore fa |
| Milano (MIL) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 04/nov/2026 - 11/nov/2026 | Da 491EUR Visto: 8 ore fa |
| Napoli (NAP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 16/giu/2026 - 29/giu/2026 | Da 1,033EUR Visto: 14 ore fa |
| Milano (MIL) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 04/lug/2026 - 12/lug/2026 | Da 900EUR Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 24/set/2026 - 28/set/2026 | Da 491EUR Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 04/set/2026 - 20/set/2026 | Da 456EUR Visto: 3 ore fa |
| Napoli (NAP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 20/ago/2026 - 29/ago/2026 | Da 694EUR Visto: 22 minuti fa |
| Napoli (NAP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 11/ago/2026 - 19/ago/2026 | Da 667EUR Visto: 6 ore fa |
| Milano (MXP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 27/ago/2026 - 15/set/2026 | Da 497EUR Visto: 1 minuti fa |
| Milano (MIL) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 23/set/2026 - 30/set/2026 | Da 492EUR Visto: 9 ore fa |
| Roma (FCO) | Austin (AUS) | Andata e ritorno / Economy | 05/giu/2026 - 09/giu/2026 | Da 951EUR Visto: 15 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.


