
Voli American Airlines dall'Italia gli Stati Uniti a 408EUR!
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Voli per altre destinazioni
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 17/nov/2025 - 27/nov/2025 | Da 737EUR Visto: 7 ore fa |
Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 09/ott/2025 - 13/ott/2025 | Da 500EUR Visto: 8 ore fa |
Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 02/dic/2025 - 09/dic/2025 | Da 449EUR Visto: 15 ore fa |
Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 29/set/2025 - 12/ott/2025 | Da 422EUR Visto: 12 ore fa |
Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 03/nov/2025 - 16/nov/2025 | Da 585EUR Visto: 6 ore fa |
Roma (FCO) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 17/giu/2025 - 10/lug/2025 | Da 672EUR Visto: 26 minuti fa |
Venezia (VCE) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 22/ago/2025 - 26/ago/2025 | Da 883EUR Visto: 16 ore fa |
Roma (FCO) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno / Economy | 03/nov/2025 - 29/nov/2025 | Da 590EUR Visto: 5 ore fa |
Napoli (NAP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 10/set/2025 - 20/set/2025 | Da 591EUR Visto: 17 ore fa |
Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 19/ott/2025 - 10/nov/2025 | Da 440EUR Visto: 3 ore fa |
Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 18/set/2025 - 21/set/2025 | Da 408EUR Visto: 4 ore fa |
Napoli (NAP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 13/giu/2025 - 17/giu/2025 | Da 850EUR Visto: 14 ore fa |
Roma (FCO) | Phoenix (PHX) | Andata e ritorno / Economy | 06/nov/2025 - 26/nov/2025 | Da 742EUR Visto: 7 ore fa |
Napoli (NAP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 01/ott/2025 - 21/ott/2025 | Da 522EUR Visto: 5 ore fa |
Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 17/set/2025 - 23/set/2025 | Da 477EUR Visto: 7 ore fa |
Milano (MXP) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 15/lug/2025 - 22/lug/2025 | Da 808EUR Visto: 8 ore fa |
Venezia (VCE) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 06/ago/2025 - 17/ago/2025 | Da 2,122EUR Visto: 1 ora fa |
Milano (MXP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 16/set/2025 - 27/set/2025 | Da 592EUR Visto: 11 ore fa |
Milano (MXP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 25/ago/2025 - 09/set/2025 | Da 482EUR Visto: 8 ore fa |
Roma (FCO) | Denver (DEN) | Andata e ritorno / Economy | 06/ago/2025 - 06/set/2025 | Da 914EUR Visto: 8 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
