
Voli American Airlines dall'Italia gli Stati Uniti a 397EUR!
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Voli per altre destinazioni
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 10/dic/2025 - 20/dic/2025 | Da 910EUR Visto: 4 minuti fa |
Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 21/nov/2025 - 28/nov/2025 | Da 479EUR Visto: 10 ore fa |
Venezia (VCE) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 20/ott/2025 - 26/ott/2025 | Da 703EUR Visto: 19 minuti fa |
Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 26/feb/2026 - 01/mar/2026 | Da 400EUR Visto: 14 ore fa |
Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 19/gen/2026 - 26/gen/2026 | Da 423EUR Visto: 10 ore fa |
Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 18/set/2025 - 21/set/2025 | Da 534EUR Visto: 4 ore fa |
Roma (FCO) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 01/lug/2025 - 14/lug/2025 | Da 985EUR Visto: 7 minuti fa |
Roma (FCO) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno / Economy | 29/ago/2025 - 11/set/2025 | Da 534EUR Visto: 2 ore fa |
Napoli (NAP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 30/ago/2025 - 12/set/2025 | Da 518EUR Visto: 11 ore fa |
Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 13/set/2025 - 11/ott/2025 | Da 414EUR Visto: 8 ore fa |
Venezia (VCE) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 14/ago/2025 - 26/ago/2025 | Da 662EUR Visto: 13 ore fa |
Roma (FCO) | Phoenix (PHX) | Andata e ritorno / Economy | 29/ago/2025 - 15/set/2025 | Da 691EUR Visto: 5 ore fa |
Roma (FCO) | San Diego (SAN) | Andata e ritorno / Economy | 02/nov/2025 - 10/nov/2025 | Da 691EUR Visto: 1 ora fa |
Napoli (NAP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 27/ago/2025 - 10/set/2025 | Da 530EUR Visto: 17 ore fa |
Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 17/set/2025 - 22/set/2025 | Da 481EUR Visto: 6 ore fa |
Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 16/set/2025 - 08/ott/2025 | Da 397EUR Visto: 5 ore fa |
Venezia (VCE) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno / Economy | 02/gen/2026 - 10/gen/2026 | Da 1,904EUR Visto: 10 ore fa |
Roma (FCO) | Austin (AUS) | Andata e ritorno / Economy | 07/nov/2025 - 11/nov/2025 | Da 691EUR Visto: 3 ore fa |
Napoli (NAP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 21/nov/2025 - 28/nov/2025 | Da 578EUR Visto: 5 ore fa |
Napoli (NAP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 01/ott/2025 - 13/ott/2025 | Da 412EUR Visto: 9 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
