
Voli American Airlines dall'Italia gli Stati Uniti a 414EUR!
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Voli per altre destinazioni
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 19/gen/2026 - 29/gen/2026 | Da 716EUR Visto: 27 minuti fa |
Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 07/mag/2026 - 14/mag/2026 | Da 414EUR Visto: 3 ore fa |
Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 22/mag/2026 - 02/giu/2026 | Da 421EUR Visto: 4 ore fa |
Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 17/ott/2025 - 06/nov/2025 | Da 510EUR Visto: 1 ora fa |
Roma (FCO) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 05/ott/2025 - 12/nov/2025 | Da 1,594EUR Visto: 16 ore fa |
Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 14/set/2025 - 19/set/2025 | Da 762EUR Visto: 11 ore fa |
Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 03/set/2025 - 08/set/2025 | Da 843EUR Visto: 2 ore fa |
Venezia (VCE) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 03/apr/2026 - 16/apr/2026 | Da 791EUR Visto: 3 ore fa |
Roma (FCO) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 12/giu/2026 - 19/giu/2026 | Da 6,289EUR Visto: 15 ore fa |
Napoli (NAP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 10/set/2025 - 21/set/2025 | Da 1,027EUR Visto: 12 ore fa |
Napoli (NAP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 27/lug/2025 - 19/dic/2025 | Da 993EUR Visto: 3 ore fa |
Roma (FCO) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno / Economy | 03/ago/2025 - 09/ago/2025 | Da 2,732EUR Visto: 10 ore fa |
Venezia (VCE) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 13/ago/2025 - 23/ago/2025 | Da 2,387EUR Visto: 3 ore fa |
Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 10/dic/2025 - 16/dic/2025 | Da 418EUR Visto: 7 ore fa |
Milano (MXP) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 08/nov/2025 - 22/nov/2025 | Da 1,400EUR Visto: 6 ore fa |
Roma (FCO) | Orlando (MCO) | Andata e ritorno / Economy | 25/lug/2025 - 06/ago/2025 | Da 841EUR Visto: 12 ore fa |
Milano (MXP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 04/set/2025 - 15/set/2025 | Da 558EUR Visto: 3 ore fa |
Milano (MXP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 13/nov/2025 - 28/nov/2025 | Da 566EUR Visto: 7 ore fa |
Napoli (NAP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 01/ott/2025 - 14/ott/2025 | Da 516EUR Visto: 1 ora fa |
Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 27/ago/2025 - 12/set/2025 | Da 532EUR Visto: 49 minuti fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
