
Voli American Airlines dall'Italia a gli Stati Uniti
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Voli per altre destinazioni
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 25/set/2026 - 04/ott/2026 | Da 422EUR Visto: 2 ore fa |
| Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 24/apr/2026 - 03/mag/2026 | Da 657EUR Visto: 4 ore fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 31/mar/2026 - 27/apr/2026 | Da 483EUR Visto: 16 ore fa |
| Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 09/apr/2026 - 14/apr/2026 | Da 408EUR Visto: 6 ore fa |
| Roma (FCO) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 01/apr/2026 - 07/apr/2026 | Da 547EUR Visto: 11 ore fa |
| Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 13/mag/2026 - 25/mag/2026 | Da 505EUR Visto: 15 ore fa |
| Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 02/apr/2026 - 07/apr/2026 | Da 548EUR Visto: 2 ore fa |
| Venezia (VCE) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 08/mar/2026 - 12/apr/2026 | Da 555EUR Visto: 17 ore fa |
| Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 18/apr/2026 - 21/apr/2026 | Da 422EUR Visto: 27 minuti fa |
| Roma (FCO) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno / Economy | 06/mag/2026 - 10/mag/2026 | Da 559EUR Visto: 16 ore fa |
| Roma (FCO) | Phoenix (PHX) | Andata e ritorno / Economy | 29/mar/2026 - 08/apr/2026 | Da 628EUR Visto: 14 ore fa |
| Venezia (VCE) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 27/gen/2026 - 07/feb/2026 | Da 653EUR Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 03/mag/2026 - 17/mag/2026 | Da 409EUR Visto: 15 ore fa |
| Roma (FCO) | Raleigh (RDU) | Andata e ritorno / Economy | 01/giu/2026 - 12/giu/2026 | Da 564EUR Visto: 12 ore fa |
| Napoli (NAP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 04/set/2026 - 13/set/2026 | Da 1,067EUR Visto: 1 ora fa |
| Roma (FCO) | San Diego (SAN) | Andata e ritorno / Economy | 25/apr/2026 - 28/apr/2026 | Da 663EUR Visto: 17 ore fa |
| Milano (MXP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 07/apr/2026 - 24/apr/2026 | Da 553EUR Visto: 12 ore fa |
| Napoli (NAP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 16/mar/2026 - 06/apr/2026 | Da 522EUR Visto: 15 ore fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 12/lug/2026 - 22/lug/2026 | Da 2,564EUR Visto: 17 ore fa |
| Milano (MXP) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 09/mar/2026 - 20/mar/2026 | Da 659EUR Visto: 2 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.



