
Voli American Airlines dall'Italia a gli Stati Uniti
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Voli per altre destinazioni
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 21/gen/2026 - 31/gen/2026 | Da 489EUR Visto: 15 ore fa |
| Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 29/gen/2026 - 01/feb/2026 | Da 563EUR Visto: 2 ore fa |
| Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 02/set/2026 - 06/set/2026 | Da 530EUR Visto: 12 ore fa |
| Roma (FCO) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 17/dic/2025 - 03/gen/2026 | Da 999EUR Visto: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 13/apr/2026 - 19/apr/2026 | Da 622EUR Visto: 1 ora fa |
| Venezia (VCE) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 15/mag/2026 - 21/giu/2026 | Da 888EUR Visto: 11 ore fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 08/mag/2026 - 14/mag/2026 | Da 552EUR Visto: 2 ore fa |
| Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 07/giu/2026 - 14/giu/2026 | Da 918EUR Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 31/ott/2026 - 08/nov/2026 | Da 538EUR Visto: 13 ore fa |
| Milano (MXP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 18/gen/2026 - 30/gen/2026 | Da 842EUR Visto: 11 ore fa |
| Napoli (NAP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 08/ott/2026 - 12/ott/2026 | Da 615EUR Visto: 9 ore fa |
| Roma (FCO) | San Francisco (SFO) | Andata e ritorno / Economy | 22/gen/2026 - 29/gen/2026 | Da 727EUR Visto: 3 ore fa |
| Napoli (NAP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 28/mar/2026 - 04/apr/2026 | Da 1,106EUR Visto: 13 ore fa |
| Venezia (VCE) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 16/mar/2026 - 31/mar/2026 | Da 582EUR Visto: 13 ore fa |
| Roma (FCO) | Austin (AUS) | Andata e ritorno / Economy | 17/feb/2026 - 17/mar/2026 | Da 779EUR Visto: 52 minuti fa |
| Roma (FCO) | Pittsburgh (PIT) | Andata e ritorno / Economy | 26/gen/2026 - 30/gen/2026 | Da 808EUR Visto: 6 ore fa |
| Roma (FCO) | Raleigh (RDU) | Andata e ritorno / Economy | 16/apr/2026 - 22/apr/2026 | Da 627EUR Visto: 2 ore fa |
| Milano (MXP) | Orlando (MCO) | Andata e ritorno / Economy | 01/mag/2026 - 10/mag/2026 | Da 698EUR Visto: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | Washington (WAS) | Andata e ritorno / Economy | 12/mar/2026 - 11/apr/2026 | Da 527EUR Visto: 15 minuti fa |
| Milano (MXP) | Nashville (BNA) | Andata e ritorno / Economy | 10/gen/2026 - 16/gen/2026 | Da 1,216EUR Visto: 5 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.



