
Voli American Airlines dall'Italia a gli Stati Uniti
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Voli per altre destinazioni
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 08/nov/2025 - 11/nov/2025 | Da 669EUR Visto: 8 ore fa |
Milano (MXP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 05/nov/2025 - 13/nov/2025 | Da 380EUR Visto: 8 ore fa |
Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 09/ott/2025 - 08/nov/2025 | Da 481EUR Visto: 11 ore fa |
Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 02/apr/2026 - 17/apr/2026 | Da 400EUR Visto: 15 ore fa |
Roma (FCO) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 08/apr/2026 - 15/apr/2026 | Da 492EUR Visto: 1 ora fa |
Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 24/ott/2025 - 09/nov/2025 | Da 560EUR Visto: 8 minuti fa |
Roma (FCO) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 15/giu/2026 - 25/giu/2026 | Da 989EUR Visto: 9 ore fa |
Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 08/apr/2026 - 24/apr/2026 | Da 498EUR Visto: 10 ore fa |
Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 19/set/2025 - 22/set/2025 | Da 400EUR Visto: 3 ore fa |
Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 31/mar/2026 - 09/apr/2026 | Da 391EUR Visto: 11 ore fa |
Napoli (NAP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 25/set/2025 - 09/ott/2025 | Da 488EUR Visto: 7 ore fa |
Venezia (VCE) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 04/ott/2025 - 08/ott/2025 | Da 552EUR Visto: 15 ore fa |
Napoli (NAP) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 21/giu/2026 - 28/giu/2026 | Da 3,454EUR Visto: 2 ore fa |
Roma (FCO) | San Francisco (SFO) | Andata e ritorno / Economy | 05/set/2025 - 12/set/2025 | Da 776EUR Visto: 14 ore fa |
Venezia (VCE) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 01/ott/2025 - 09/ott/2025 | Da 1,041EUR Visto: 11 ore fa |
Napoli (NAP) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 01/apr/2026 - 15/apr/2026 | Da 382EUR Visto: 15 ore fa |
Milano (MXP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 16/dic/2025 - 07/gen/2026 | Da 536EUR Visto: 17 ore fa |
Milano (MXP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 09/giu/2026 - 18/giu/2026 | Da 917EUR Visto: 5 ore fa |
Venezia (VCE) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 05/dic/2025 - 10/gen/2026 | Da 389EUR Visto: 15 ore fa |
Roma (FCO) | Seattle (SEA) | Andata e ritorno / Economy | 14/nov/2025 - 22/nov/2025 | Da 666EUR Visto: 15 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
