Voli da Roma con American Airlines.
Trova le migliori offerte da Roma
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.
Voli per altre destinazioni da Roma
Da | A | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Roma (FCO) | Dallas (DFW) | Andata e ritorno / Economy | 05/mar/2026 - 15/mar/2026 | Da 666EUR Visto: 2 minuti fa |
Roma (FCO) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 22/dic/2025 - 05/gen/2026 | Da 769EUR Visto: 16 ore fa |
Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 20/feb/2026 - 24/feb/2026 | Da 477EUR Visto: 9 ore fa |
Roma (FCO) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 08/apr/2026 - 15/apr/2026 | Da 492EUR Visto: 11 ore fa |
Roma (FCO) | Filadelfia (PHL) | Andata e ritorno / Economy | 16/feb/2026 - 28/feb/2026 | Da 547EUR Visto: 2 ore fa |
Roma (FCO) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 01/giu/2026 - 08/giu/2026 | Da 1,639EUR Visto: 12 ore fa |
Roma (FCO) | Charlotte (CLT) | Andata e ritorno / Economy | 16/feb/2026 - 07/mar/2026 | Da 552EUR Visto: 9 ore fa |
Roma (FCO) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 09/ott/2025 - 04/nov/2025 | Da 397EUR Visto: 9 ore fa |
Roma (FCO) | Phoenix (PHX) | Andata e ritorno / Economy | 07/nov/2025 - 12/nov/2025 | Da 666EUR Visto: 9 ore fa |
Roma (FCO) | Pittsburgh (PIT) | Andata e ritorno / Economy | 13/feb/2026 - 25/feb/2026 | Da 556EUR Visto: 2 ore fa |
Roma (FCO) | Austin (AUS) | Andata e ritorno / Economy | 14/feb/2026 - 17/feb/2026 | Da 666EUR Visto: 17 minuti fa |
Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 30/dic/2025 - 10/gen/2026 | Da 2,776EUR Visto: 21 minuti fa |
Roma (FCO) | Raleigh (RDU) | Andata e ritorno / Economy | 04/mar/2026 - 14/mar/2026 | Da 552EUR Visto: 4 ore fa |
Roma (FCO) | Nashville (BNA) | Andata e ritorno / Economy | 03/mar/2026 - 16/mar/2026 | Da 552EUR Visto: 1 ora fa |
Roma (FCO) | San Diego (SAN) | Andata e ritorno / Economy | 26/nov/2025 - 09/dic/2025 | Da 666EUR Visto: 4 ore fa |
Roma (FCO) | Houston (IAH) | Andata e ritorno / Economy | 04/mar/2026 - 08/mar/2026 | Da 666EUR Visto: 8 ore fa |
Roma (FCO) | Las Vegas (LAS) | Andata e ritorno / Economy | 04/mar/2026 - 10/mar/2026 | Da 666EUR Visto: 7 ore fa |
Roma (FCO) | Seattle (SEA) | Andata e ritorno / Economy | 03/mar/2026 - 11/mar/2026 | Da 666EUR Visto: 5 ore fa |
Roma (FCO) | Atlanta (ATL) | Andata e ritorno / Economy | 19/dic/2025 - 14/gen/2026 | Da 575EUR Visto: 9 ore fa |
Roma (FCO) | Denver (DEN) | Andata e ritorno / Economy | 20/dic/2025 - 05/gen/2026 | Da 917EUR Visto: 17 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state reperite nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Alcune delle tariffe elencate possono includere una o più coincidenze Basic Economy, classe soggetta a termini e condizioni aggiuntivi. La tariffa potrebbe variare se si modificano queste informazioni. Potrebbero essere applicati supplementi per bagagli aggiuntivi e costi per prodotti e servizi opzionali.