
cmp-table-from-label | cmp-table-to-label | cmp-table-dates-label | cmp-table-fare-type-label | cmp-table-price-label |
---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Saint Louis (STL) | 02/21/20- 02/24/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $195* cmp-viewed2cmp-hourscmp-time-ago |
Miami (MIA) | Saint Louis (STL) | 01/08/20- 01/08/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $156* cmp-viewed1cmp-daycmp-time-ago |
Miami (MIA) | Saint Louis (STL) | 02/22/20- 02/24/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $217* cmp-viewed18cmp-hourscmp-time-ago |
Miami (MIA) | Saint Louis (STL) | 01/09/20- 01/14/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $250* cmp-viewed17cmp-hourscmp-time-ago |
Miami (MIA) | Saint Louis (STL) | 02/04/20- 02/13/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $250* cmp-viewed1cmp-daycmp-time-ago |
Miami (MIA) | Saint Louis (STL) | 02/06/20- 02/17/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $228* cmp-viewed1cmp-daycmp-time-ago |
Miami (MIA) | Saint Louis (STL) | 02/20/20- 02/23/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $261* cmp-viewed18cmp-hourscmp-time-ago |
Miami (MIA) | Saint Louis (STL) | 01/09/20- 01/11/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $250* cmp-viewed20cmp-hourscmp-time-ago |
Miami (MIA) | Saint Louis (STL) | 01/08/20- 01/10/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $257* cmp-viewed20cmp-hourscmp-time-ago |
Miami (MIA) | Saint Louis (STL) | 01/13/20- 01/14/20 | cmp-journey-type--Roundtrip | $250* cmp-viewed22cmp-hourscmp-time-ago |
cmp-module-disclaimer