Ofertas de voos da American Airlines de Lisboa
Encontre as melhores ofertas de Lisboa
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas e custos de produtos e serviços opcionais.
Voos para outros destinos de Lisboa
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Filadélfia (PHL) | Ida e volta | Economy | 03/06/2026 - 21/06/2026 | A partir de EUR785 Visto 6 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Economy | 16/10/2026 - 06/11/2026 | A partir de EUR825 Visto 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Phoenix (PHX) | Ida e volta | Economy | 11/06/2026 - 21/06/2026 | A partir de EUR870 Visto 4 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Charlotte (CLT) | Ida e volta | Economy | 06/07/2026 - 31/07/2026 | A partir de EUR981 Visto 10 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Nova Iorque (NYC) | Ida e volta | Economy | 10/09/2026 - 06/10/2026 | A partir de EUR568 Visto 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Miami (MIA) | Ida e volta | Economy | 31/08/2026 - 07/09/2026 | A partir de EUR546 Visto 6 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | São Francisco (SFO) | Ida e volta | Economy | 17/09/2026 - 02/10/2026 | A partir de EUR738 Visto 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | Nashville (BNA) | Ida e volta | Economy | 10/09/2026 - 13/09/2026 | A partir de EUR830 Visto 5 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | San Diego (SAN) | Ida e volta | Economy | 02/10/2026 - 05/10/2026 | A partir de EUR870 Visto 6 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Orlando (MCO) | Ida e volta | Economy | 19/11/2026 - 07/12/2026 | A partir de EUR681 Visto 4 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Atlanta (ATL) | Ida e volta | Economy | 05/10/2026 - 27/10/2026 | A partir de EUR790 Visto 55 minutos atrás |
| Lisboa (LIS) | Las Vegas (LAS) | Ida e volta | Economy | 26/08/2026 - 08/09/2026 | A partir de EUR870 Visto 6 minutos atrás |
| Lisboa (LIS) | Portland (Oregon) (PDX) | Ida e volta | Economy | 17/11/2026 - 07/12/2026 | A partir de EUR860 Visto 4 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Washington (WAS) | Ida e volta | Economy | 23/09/2026 - 11/10/2026 | A partir de EUR605 Visto 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU) | Ida e volta | Economy | 16/07/2026 - 12/08/2026 | A partir de EUR1.488 Visto 6 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Vancouver (YVR) | Ida e volta | Economy | 12/11/2026 - 19/11/2026 | A partir de EUR849 Visto 6 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 01/10/2026 - 21/10/2026 | A partir de EUR1.275 Visto 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Cancún (CUN) | Ida e volta | Economy | 12/11/2026 - 16/11/2026 | A partir de EUR556 Visto 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | Buenos Aires (EZE) | Ida e volta | Economy | 30/09/2026 - 12/10/2026 | A partir de EUR1.275 Visto 28 minutos atrás |
| Lisboa (LIS) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta | Economy | 19/10/2026 - 04/11/2026 | A partir de EUR1.250 Visto 5 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas e custos de produtos e serviços opcionais.



















