Ofertas de voos da American Airlines de Portugal
Encontre as melhores ofertas de Portugal
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas e custos de produtos e serviços opcionais.
Voos para outros destinos de Portugal
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
Lisboa (LIS) | Filadélfia (PHL) | Ida e volta | Economy | 01/10/2025 - 07/10/2025 | A partir de EUR673 Visto 18 minutos atrás |
Lisboa (LIS) | San Diego (SAN) | Ida e volta | Economy | 02/06/2025 - 07/06/2025 | A partir de EUR1.033 Visto 6 horas atrás |
Lisboa (LIS) | Nova Iorque (NYC) | Ida e volta | Economy | 29/05/2025 - 16/06/2025 | A partir de EUR466 Visto 35 minutos atrás |
Lisboa (LIS) | Houston (IAH) | Ida e volta | Economy | 24/05/2025 - 24/06/2025 | A partir de EUR765 Visto 9 horas atrás |
Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU) | Ida e volta | Economy | 12/11/2025 - 11/12/2025 | A partir de EUR1.385 Visto 46 minutos atrás |
Lisboa (LIS) | San Juan (SJU) | Ida e volta | Economy | 07/07/2025 - 30/07/2025 | A partir de EUR1.075 Visto 3 horas atrás |
Lisboa (LIS) | Greensboro (GSO) | Ida e volta | Economy | 14/08/2025 - 14/12/2025 | A partir de EUR878 Visto 9 horas atrás |
Lisboa (LIS) | Boise (BOI) | Ida e volta | Economy | 21/05/2025 - 28/05/2025 | A partir de EUR1.459 Visto 8 horas atrás |
Lisboa (LIS) | Cancún (CUN) | Ida e volta | Economy | 18/09/2025 - 27/09/2025 | A partir de EUR1.921 Visto 13 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas e custos de produtos e serviços opcionais.