Ofertas de voos da American Airlines de Portugal
expand_more
1 Passageiro, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Encontre as melhores ofertas de Portugal
flight_takeoff
flight_land
EUR
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a
termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas
e custos de produtos e serviços opcionais.
Voos para outros destinos de Portugal
flight_takeoff
flight_land
EUR
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Economy | 12/12/2026 - 10/01/2027 | A partir de EUR840 Visto 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Filadélfia (PHL) | Ida e volta | Economy | 11/12/2026 - 09/01/2027 | A partir de EUR799 Visto 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta | Economy | 09/09/2026 - 15/09/2026 | A partir de EUR825 Visto 7 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Chicago (ORD) | Ida e volta | Economy | 24/10/2026 - 06/11/2026 | A partir de EUR804 Visto 5 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Nova Iorque (NYC) | Ida e volta | Economy | 10/12/2026 - 07/01/2027 | A partir de EUR506 Visto 7 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Phoenix (PHX) | Ida e volta | Economy | 22/08/2026 - 29/08/2026 | A partir de EUR1.045 Visto 5 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Orlando (MCO) | Ida e volta | Economy | 28/11/2026 - 07/12/2026 | A partir de EUR767 Visto 10 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Nashville (BNA) | Ida e volta | Economy | 23/01/2027 - 06/02/2027 | A partir de EUR846 Visto 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Las Vegas (LAS) | Ida e volta | Economy | 19/10/2026 - 31/10/2026 | A partir de EUR4.020 Visto 32 minutos atrás |
| Lisboa (LIS) | Bangor (BGR) | Ida e volta | Economy | 01/09/2026 - 13/09/2026 | A partir de EUR911 Visto 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Cancún (CUN) | Ida e volta | Economy | 28/12/2026 - 12/01/2027 | A partir de EUR1.691 Visto 12 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Washington (DCA) | Ida e volta | Economy | 28/12/2026 - 06/01/2027 | A partir de EUR600 Visto 11 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Lima (LIM) | Ida e volta | Economy | 29/09/2026 - 20/10/2026 | A partir de EUR1.234 Visto 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Caracas (CCS) | Ida e volta | Economy | 26/03/2027 - 30/04/2027 | A partir de EUR1.515 Visto 11 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Mcallen (MFE) | Ida e volta | Economy | 05/10/2026 - 08/10/2026 | A partir de EUR1.000 Visto 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | Manágua (MGA) | Ida e volta | Economy | 31/10/2026 - 11/11/2026 | A partir de EUR1.135 Visto 14 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a
termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas
e custos de produtos e serviços opcionais.














