Ofertas de voos da American Airlines de Portugal
Encontre as melhores ofertas de Portugal
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas e custos de produtos e serviços opcionais.
Voos para outros destinos de Portugal
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Filadélfia (PHL) | Ida e volta | Economy | 10/09/2026 - 22/09/2026 | A partir de EUR774 Visto 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Economy | 01/10/2026 - 09/10/2026 | A partir de EUR824 Visto 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | Miami (MIA) | Ida e volta | Economy | 02/06/2026 - 21/06/2026 | A partir de EUR545 Visto 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | São Francisco (SFO) | Ida e volta | Economy | 11/05/2026 - 25/05/2026 | A partir de EUR737 Visto 4 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Phoenix (PHX) | Ida e volta | Economy | 20/05/2026 - 09/06/2026 | A partir de EUR870 Visto 6 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Nova Iorque (NYC) | Ida e volta | Economy | 21/10/2026 - 05/11/2026 | A partir de EUR567 Visto 4 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | San Diego (SAN) | Ida e volta | Economy | 12/05/2026 - 27/05/2026 | A partir de EUR870 Visto 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Orlando (MCO) | Ida e volta | Economy | 31/10/2026 - 22/11/2026 | A partir de EUR681 Visto 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Portland (Oregon) (PDX) | Ida e volta | Economy | 30/10/2026 - 12/11/2026 | A partir de EUR859 Visto 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Seattle (SEA) | Ida e volta | Economy | 31/10/2026 - 14/11/2026 | A partir de EUR859 Visto 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | Las Vegas (LAS) | Ida e volta | Economy | 24/09/2026 - 18/10/2026 | A partir de EUR870 Visto 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Atlanta (ATL) | Ida e volta | Economy | 21/05/2026 - 08/06/2026 | A partir de EUR790 Visto 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU) | Ida e volta | Economy | 08/07/2026 - 28/07/2026 | A partir de EUR1.485 Visto 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | Cancún (CUN) | Ida e volta | Economy | 01/10/2026 - 13/10/2026 | A partir de EUR555 Visto 4 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Lima (LIM) | Ida e volta | Economy | 25/09/2026 - 04/10/2026 | A partir de EUR1.228 Visto 5 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Washington (WAS) | Ida e volta | Economy | 06/10/2026 - 14/10/2026 | A partir de EUR604 Visto 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Bogotá (BOG) | Ida e volta | Economy | 30/10/2026 - 11/11/2026 | A partir de EUR1.274 Visto 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Buenos Aires (EZE) | Ida e volta | Economy | 14/10/2026 - 23/10/2026 | A partir de EUR1.275 Visto 4 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta | Economy | 30/09/2026 - 24/10/2026 | A partir de EUR1.249 Visto 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | Havana (HAV) | Ida e volta | Economy | 06/05/2026 - 10/05/2026 | A partir de EUR1.670 Visto 4 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas e custos de produtos e serviços opcionais.



















