Ofertas de voos da American Airlines de Portugal
expand_more
1 Passageiro, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Encontre as melhores ofertas de Portugal
flight_takeoff
flight_land
EUR
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a
termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas
e custos de produtos e serviços opcionais.
Voos para outros destinos de Portugal
flight_takeoff
flight_land
EUR
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Economy | 23/10/2026 - 30/10/2026 | A partir de EUR830 Visto 9 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | São Francisco (SFO) | Ida e volta | Economy | 24/12/2026 - 10/01/2027 | A partir de EUR538 Visto 16 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta | Economy | 21/12/2026 - 28/12/2026 | A partir de EUR619 Visto 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Phoenix (PHX) | Ida e volta | Economy | 30/10/2026 - 22/11/2026 | A partir de EUR877 Visto 9 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Charlotte (CLT) | Ida e volta | Economy | 19/08/2026 - 31/08/2026 | A partir de EUR1.913 Visto 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Nova Iorque (JFK) | Ida e volta | Economy | 10/08/2026 - 19/08/2026 | A partir de EUR812 Visto 10 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Orlando (MCO) | Ida e volta | Economy | 05/02/2027 - 12/02/2027 | A partir de EUR1.401 Visto 9 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Cidade do México (MEX) | Ida e volta | Economy | 09/12/2026 - 25/12/2026 | A partir de EUR734 Visto 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Greenville (GSP) | Ida e volta | Economy | 18/08/2026 - 30/08/2026 | A partir de EUR2.011 Visto 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Las Vegas (LAS) | Ida e volta | Economy | 17/08/2026 - 06/09/2026 | A partir de EUR1.066 Visto 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Corpus Christi (CRP) | Ida e volta | Economy | 07/12/2026 - 13/12/2026 | A partir de EUR846 Visto 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Cancún (CUN) | Ida e volta | Economy | 12/11/2026 - 09/12/2026 | A partir de EUR565 Visto 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Lima (LIM) | Ida e volta | Economy | 15/01/2027 - 12/02/2027 | A partir de EUR1.234 Visto 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Vancouver (YVR) | Ida e volta | Economy | 13/11/2026 - 30/11/2026 | A partir de EUR854 Visto 15 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a
termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas
e custos de produtos e serviços opcionais.












