Ofertas de voos da American Airlines de Portugal para Estados Unidos
Encontre as melhores ofertas
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas e custos de produtos e serviços opcionais.
Voos para outros destinos
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Filadélfia (PHL) | Ida e volta | Economy | 02/02/2026 - 23/02/2026 | A partir de EUR571 Visto 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Economy | 16/01/2026 - 26/01/2026 | A partir de EUR611 Visto 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | São Francisco (SFO) | Ida e volta | Economy | 13/02/2026 - 20/02/2026 | A partir de EUR1.123 Visto 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Miami (MIA) | Ida e volta | Economy | 17/12/2025 - 28/12/2025 | A partir de EUR862 Visto 15 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Orlando (MCO) | Ida e volta | Economy | 19/01/2026 - 31/01/2026 | A partir de EUR513 Visto 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Nova Iorque (NYC) | Ida e volta | Economy | 04/02/2026 - 09/02/2026 | A partir de EUR815 Visto 10 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Washington (WAS) | Ida e volta | Economy | 25/12/2025 - 02/01/2026 | A partir de EUR552 Visto 16 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Nashville (BNA) | Ida e volta | Economy | 30/01/2026 - 17/02/2026 | A partir de EUR606 Visto 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Seattle (SEA) | Ida e volta | Economy | 28/01/2026 - 02/02/2026 | A partir de EUR642 Visto 2 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas e custos de produtos e serviços opcionais.









