
Ofertas de voos da American Airlines para Estados Unidos
expand_more
1 Passageiro, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Explorar mais destinos para Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
EUR
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas e custos de produtos e serviços opcionais.
Voos para outros destinos para Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
EUR
De  | Para  | Tipo de tarifa  | Datas  | Preço  | 
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Economy | 31/01/2026 - 22/02/2026 | A partir de EUR721 Visto 3 horas atrás  | 
| Lisboa (LIS) | Filadélfia (PHL) | Ida e volta | Economy | 23/11/2025 - 23/01/2026 | A partir de EUR711 Visto 17 horas atrás  | 
| Lisboa (LIS) | Miami (MIA) | Ida e volta | Economy | 10/03/2026 - 18/03/2026 | A partir de EUR441 Visto 5 horas atrás  | 
| Lisboa (LIS) | Nova Iorque (NYC) | Ida e volta | Economy | 14/01/2026 - 28/01/2026 | A partir de EUR464 Visto 11 horas atrás  | 
| Lisboa (LIS) | Nova Iorque (JFK) | Ida e volta | Economy | 22/12/2025 - 29/12/2025 | A partir de EUR789 Visto 9 horas atrás  | 
| Lisboa (LIS) | São Francisco (SFO) | Ida e volta | Economy | 16/04/2026 - 20/04/2026 | A partir de EUR634 Visto 4 horas atrás  | 
| Lisboa (LIS) | Washington (WAS) | Ida e volta | Economy | 24/04/2026 - 12/05/2026 | A partir de EUR501 Visto 3 horas atrás  | 
| Lisboa (LIS) | Charlotte (CLT) | Ida e volta | Economy | 05/01/2026 - 09/01/2026 | A partir de EUR1.558 Visto 8 horas atrás  | 
| Lisboa (LIS) | Seattle (SEA) | Ida e volta | Economy | 24/02/2026 - 01/03/2026 | A partir de EUR756 Visto 3 horas atrás  | 
| Lisboa (LIS) | Las Vegas (LAS) | Ida e volta | Economy | 29/01/2026 - 01/02/2026 | A partir de EUR756 Visto 52 minutos atrás  | 
| Lisboa (LIS) | Portland (Oregon) (PDX) | Ida e volta | Economy | 17/02/2026 - 09/03/2026 | A partir de EUR756 Visto 5 horas atrás  | 
| Lisboa (LIS) | Nashville (BNA) | Ida e volta | Economy | 31/01/2026 - 23/02/2026 | A partir de EUR716 Visto 1 hora atrás  | 
| Lisboa (LIS) | Omaha (OMA) | Ida e volta | Economy | 03/04/2026 - 16/04/2026 | A partir de EUR813 Visto 13 horas atrás  | 
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas e custos de produtos e serviços opcionais.

