Ofertas de voos da American Airlines de Lisboa para Estados Unidos
expand_more
1 Passageiro, Economy
expand_moreexpand_more
today
today
Encontre as melhores ofertas
flight_takeoff
flight_land
EUR
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a
termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas
e custos de produtos e serviços opcionais.
Voos para outros destinos
flight_takeoff
flight_land
EUR
De | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta | Economy | 10/07/2026 - 20/07/2026 | A partir de EUR1.030 Visto 11 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Filadélfia (PHL) | Ida e volta | Economy | 16/12/2026 - 30/12/2026 | A partir de EUR776 Visto 20 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Miami (MIA) | Ida e volta | Economy | 04/09/2026 - 18/09/2026 | A partir de EUR547 Visto 19 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | São Francisco (SFO) | Ida e volta | Economy | 17/09/2026 - 27/09/2026 | A partir de EUR739 Visto 18 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Dallas (DFW) | Ida e volta | Economy | 24/12/2026 - 13/01/2027 | A partir de EUR826 Visto 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Nova Iorque (NYC) | Ida e volta | Economy | 24/09/2026 - 28/09/2026 | A partir de EUR569 Visto 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Raleigh-Durham (RDU) | Ida e volta | Economy | 07/08/2026 - 03/04/2027 | A partir de EUR1.005 Visto 9 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Phoenix (PHX) | Ida e volta | Economy | 07/11/2026 - 22/11/2026 | A partir de EUR872 Visto 18 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | San Diego (SAN) | Ida e volta | Economy | 31/10/2026 - 04/11/2026 | A partir de EUR861 Visto 18 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Nashville (BNA) | Ida e volta | Economy | 29/08/2026 - 12/09/2026 | A partir de EUR831 Visto 16 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Seattle (SEA) | Ida e volta | Economy | 21/11/2026 - 09/12/2026 | A partir de EUR861 Visto 21 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Orlando (MCO) | Ida e volta | Economy | 03/12/2026 - 29/12/2026 | A partir de EUR682 Visto 18 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Washington (WAS) | Ida e volta | Economy | 02/12/2026 - 09/12/2026 | A partir de EUR606 Visto 20 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Las Vegas (LAS) | Ida e volta | Economy | 10/12/2026 - 08/01/2027 | A partir de EUR871 Visto 18 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Portland (Oregon) (PDX) | Ida e volta | Economy | 23/11/2026 - 23/12/2026 | A partir de EUR861 Visto 17 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Atlanta (ATL) | Ida e volta | Economy | 05/10/2026 - 27/10/2026 | A partir de EUR792 Visto 21 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Kansas City (MCI) | Ida e volta | Economy | 22/08/2026 - 12/12/2026 | A partir de EUR1.041 Visto 4 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram recuperadas nas últimas 24 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Algumas das tarifas listadas podem incluir uma ou mais conexões Basic Economy, classe sujeita a
termos e condições adicionais. A tarifa pode mudar se você alterar essas informações. taxas extras de bagagem podem ser aplicadas
e custos de produtos e serviços opcionais.
















