Black Friday Deals | Book your trip today!
Black Friday Flight Deals
See you in November 2025 for more Black Friday deals! In the mean time, explore our best fares throughout the U.S.
Domestic flights
From | To | Fare type | Travel dates | Price |
---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | New York (LGA) | One way I Economy | Depart 07/10/25 | from $210Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | One way I Economy | Depart 08/21/25 | from $179Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Dallas (DFW) | Los Angeles (LAX) | One way I Economy | Depart 08/16/25 | from $98Fare subject to changes Updated: 1 minutes ago |
Phoenix (PHX) | Miami (MIA) | One way I Economy | Depart 07/20/25 | from $280Fare subject to changes Updated: 58 minutes ago |
Los Angeles (LAX) | Denver (DEN) | One way I Economy | Depart 08/20/25 | from $79Fare subject to changes Updated: 8 minutes ago |
Philadelphia (PHL) | Orlando (MCO) | One way I Economy | Depart 09/07/25 | from $80Fare subject to changes Updated: 28 minutes ago |
Dallas (DFW) | Las Vegas (LAS) | One way I Economy | Depart 08/15/25 | from $116Fare subject to changes Updated: 9 minutes ago |
Dallas (DFW) | Cancun (CUN) | One way I Economy | Depart 08/13/25 | from $119Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Dallas (DFW) | Boston (BOS) | One way I Economy | Depart 07/05/25 | from $203Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Dallas (DFW) | Seattle (SEA) | One way I Economy | Depart 08/03/25 | from $149Fare subject to changes Updated: 1 hour ago |
Dallas (DFW) | Chicago (ORD) | One way I Economy | Depart 07/17/25 | from $139Fare subject to changes Updated: 3 minutes ago |
Miami (MIA) | Havana (HAV) | One way I Economy | Depart 07/27/25 | from $153Fare subject to changes Updated: 1 hour ago |
Phoenix (PHX) | Chicago (ORD) | One way I Economy | Depart 07/10/25 | from $209Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
New York (NYC) | Miami (MIA) | One way I Economy | Depart 08/07/25 | from $114Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Chicago (ORD) | Los Angeles (LAX) | One way I Economy | Depart 09/02/25 | from $99Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Philadelphia (PHL) | Los Angeles (LAX) | One way I Economy | Depart 07/17/25 | from $292Fare subject to changes Updated: 1 hour ago |
Los Angeles (LAX) | Miami (MIA) | One way I Economy | Depart 07/30/25 | from $187Fare subject to changes Updated: 1 hour ago |
Los Angeles (LAX) | Dallas (DFW) | One way I Economy | Depart 07/18/25 | from $148Fare subject to changes Updated: 41 minutes ago |
Washington, D.C. (DCA) | Miami (MIA) | One way I Economy | Depart 07/13/25 | from $118Fare subject to changes Updated: 31 minutes ago |
Chicago (ORD) | Phoenix (PHX) | One way I Economy | Depart 09/22/25 | from $100Fare subject to changes Updated: 1 hour ago |
Los Angeles (LAX) | Philadelphia (PHL) | One way I Economy | Depart 07/23/25 | from $292Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Los Angeles (LAX) | Boston (BOS) | One way I Economy | Depart 09/13/25 | from $159Fare subject to changes Updated: 1 hour ago |
Philadelphia (PHL) | Miami (MIA) | One way I Economy | Depart 08/25/25 | from $104Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Philadelphia (PHL) | Las Vegas (LAS) | One way I Economy | Depart 08/01/25 | from $258Fare subject to changes Updated: 19 minutes ago |
Miami (MIA) | Los Angeles (LAX) | One way I Economy | Depart 08/02/25 | from $184Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Chicago (ORD) | San Francisco (SFO) | One way I Economy | Depart 09/06/25 | from $99Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
New York (JFK) | Los Angeles (LAX) | One way I Economy | Depart 07/23/25 | from $179Fare subject to changes Updated: 2 hours ago |
Dallas (DFW) | Philadelphia (PHL) | One way I Economy | Depart 09/23/25 | from $214Fare subject to changes Updated: 2 minutes ago |
New York (JFK) | Miami (MIA) | One way I Economy | Depart 09/15/25 | from $74Fare subject to changes Updated: 58 minutes ago |
Charlotte (CLT) | Orlando (MCO) | One way I Economy | Depart 08/05/25 | from $152Fare subject to changes Updated: 1 hour ago |
Great fares to the Caribbean and Mexico
Miami (MIA)to
Round trip
Economy
Miami (MIA)to
Round trip
Economy
Orlando (MCO)to
Round trip
Economy
Cincinnati (CVG)to
Round trip
Economy
Memphis (MEM)to
Round trip
Economy
Miami (MIA)to
Round trip
Economy
Dallas (DFW)to
Round trip
Economy
Philadelphia (PHL)to
Round trip
Economy
Charlotte (CLT)to
Round trip
Economy
Los Angeles (LAX)to
Round trip
Economy
Raleigh (RDU)to
Round trip
Economy
New York (NYC)to
Round trip
Economy
New York (JFK)to
Round trip
Economy
Philadelphia (PHL)to
Round trip
Economy
New York/Newark (EWR)to
Round trip
Economy
Miami (MIA)to
Round trip
Economy
Boston (BOS)to
Round trip
Economy
New York (JFK)to
Round trip
Economy
New York (NYC)to
Round trip
Economy
New York/Newark (EWR)to
Round trip
Economy
Miami (MIA)to
Round trip
Economy
Miami (MIA)to
Round trip
Economy
Raleigh (RDU)to
Round trip
Economy
Miami (MIA)to
Round trip
Economy
Fort Lauderdale (FLL)to
Round trip
Economy
Miami (MIA)to
Round trip
Economy
New York (JFK)to
Round trip
Economy
Miami (MIA)to
Round trip
Economy
Boston (BOS)to
Round trip
Economy
Orlando (MCO)to
Round trip
Economy
Great fares to Europe
New York (JFK)to
Round trip
Economy
Los Angeles (LAX)to
Round trip
Economy
Miami (MIA)to
Round trip
Economy
Miami (MIA)to
Round trip
Economy
Miami (MIA)to
Round trip
Economy
Chicago (ORD)to
Round trip
Economy
Dallas (DFW)to
Round trip
Economy
Philadelphia (PHL)to
Round trip
Economy
Phoenix (PHX)to
Round trip
Economy
Boston (BOS)to
Round trip
Economy
New York (JFK)to
Round trip
Economy
Philadelphia (PHL)to
Round trip
Economy
New York (NYC)to
Round trip
Economy
New York (JFK)to
Round trip
Economy
San Francisco (SFO)to
Round trip
Economy
Charlotte (CLT)to
Round trip
Economy
Philadelphia (PHL)to
Round trip
Economy
Los Angeles (LAX)to
Round trip
Economy
Charlotte (CLT)to
Round trip
Economy
Philadelphia (PHL)to
Round trip
Economy